| 000 | 01118nam a22004817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203204428.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 880101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aIICA-A50 238 | ||
| 110 |
_954 _aIICA, Bogotá (Colombia) |
||
| 245 | _aAdministración financiera: administración del capital en giro | ||
| 260 |
_aBogotá _bs.l. _c1980 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 | _a69 p. | ||
| 650 |
_9147988 _aFINANCIAMIENTO |
||
| 650 |
_9151971 _aINVERSIONES |
||
| 650 |
_9154527 _aMERCADOS |
||
| 650 | _iFINANCING | ||
| 650 | _iINVESTMENT | ||
| 650 | _iMARKETS | ||
| 650 | _fFINANCEMENT | ||
| 650 | _fINVESTISSEMENT | ||
| 650 | _fMARCHE | ||
| 911 | _x000029785 | ||
| 911 | _x000003930 | ||
| 911 | _x000004626 | ||
| 901 |
_aE13 _b05081 |
||
| 902 | _aE10 | ||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _afhernandez | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19880101 _b20150605 |
||
| 907 | _aSan José, C.R. | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 914 | _aIICA-SC | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c22991 _d22991 |
||