| 000 | 01009nam a22003857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203204432.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 890101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aCORECA-035 | ||
| 110 |
_917733 _aSELA, México, D.F. (México). CARFIT |
||
| 245 | _aEvaluación de actividades y propuesta de fortalecimiento del CARFIT | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. (México) _c1988 |
||
| 270 | _aIICA-CORECA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _a28 p. | ||
| 690 |
_9162016 _aRECURSOS FITOGENETICOS |
||
| 690 |
_9139505 _aCARFIT |
||
| 690 |
_9134376 _aACTIVIDADES INSTITUCIONALES |
||
| 690 |
_9147287 _aEVALUACION DE PROGRAMAS |
||
| 901 |
_aA50 _b05252 |
||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19890101 | ||
| 907 | _aIICA-CORECA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 914 | _aINVESTIG | ||
| 914 | _aCORECA | ||
| 914 | _aINTER | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c23058 _d23058 |
||