| 000 | 01294nam a22004457a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20221102062641.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 890101n cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aH-P E10 | ||
| 110 |
_aComisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) _cSantiago, Chile _95079 |
||
| 245 | _aPanorama económico de América Latina | ||
| 260 | _aSantiago (Chile) | ||
| 270 | _aCIDIA, San José (Costa Rica); IICA Prog II, San José (Costa Rica) | ||
| 500 | _aDat. num. La biblioteca posee 1986, 1988, 1989-1992, 1994, 1995 | ||
| 690 |
_9144239 _aDEUDA EXTERNA |
||
| 690 |
_9167113 _aTRANSFERENCIAS MONETARIAS |
||
| 690 |
_9164140 _aSECTOR PUBLICO |
||
| 690 |
_9151267 _aINFLACION |
||
| 690 |
_9151111 _aINDICES DE PRECIOS |
||
| 690 |
_9151075 _aINDICADORES ECONOMICOS |
||
| 690 |
_9166112 _aTASAS DE INTERES |
||
| 690 |
_aAMERICA LATINA _9135629 |
||
| 901 |
_aE10 _b05932 |
||
| 902 | _aE71 | ||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19890101 | ||
| 907 | _aCIDIA, San José (Costa Rica); IICA Prog II, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 914 | _aBV | ||
| 914 | _aINTER | ||
| 914 | _aINVESTIG | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c23308 _d23308 |
||