| 000 | 02905nam a22005177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c23587 _d23587 |
||
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20220513062730.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 890101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 |
_cCR-SiIICA _aCR-SiIICA |
||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-E71 C212 | ||
| 100 |
_953852 _aCanzanelli, L.M. |
||
| 110 |
_99699 _aIICA, Buenos Aires (Argentina). Proyecto de Cooperación para la Modernización del Sector Agropecuario |
||
| 110 |
_917273 _aSecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Buenos Aires (Argentina) |
||
| 245 | _aDiagnóstico sobre el comercio exterior de carne vacuna en la República Argentina; informe final | ||
| 246 | _aBovine meat external commerce diagnosis in the Argentine Republic: final report | ||
| 260 |
_aBuenos Aires (Argentina) _c1988 |
||
| 270 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _a103 p. | ||
| 500 | _aTab. | ||
| 520 | _aEn el marco del Proyecto de Cooperación para la Modernización del Sector Agropecuario Argentino, ejecutado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (SAGP) de ese país, en convenio con el IICA y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se presenta un estudio con el objetivo de identificar factores limitantes para el desarrollo potencial del complejo cárnico argentino, incluyendo, además de la producción, el procesamiento de carnes, el comercio interno y la comercialización externa. Los diagnósticos realizados para cada uno de dichos componentes, permitieron identificar un conjunto de restricciones cuya solución integral se considera prioritaria a los efectos de iniciar un crecimiento sostenido de la actividad. El contenido del estudio está estructurado en cinco secciones principales: 1) mercado internacional de carne vacuna; 2) factores que afectan al mercado internacional de carne vacuna; 3) comercio exterior de carne vacuna en la República Argentina; 4) descripción de los canales de comercialización externa de carnes vacunas en la República Argentina: agentes que intervienen y rol del estado; 5) análisis comparativo de las funciones comerciales y regulatorias de la Junta Nacional de Carnes de la República Argentina con otros países. (ACH) | ||
| 690 |
_9154517 _aMERCADO INTERNACIONAL |
||
| 690 |
_aCOMERCIO EXTERIOR _9133828 |
||
| 690 |
_9160247 _aPRODUCCION DE CARNE |
||
| 690 |
_9139566 _aCARNE DE RES |
||
| 690 |
_9152368 _aJUNTAS DE COMERCIALIZACION |
||
| 690 |
_aARGENTINA _9136609 |
||
| 856 |
_qpdf _uhttps://repositorio.iica.int/handle/11324/11896 _yspa |
||
| 901 |
_aE71 _b07112 |
||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19890101 | ||
| 907 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aBV | ||
| 914 | _aINTER | ||
| 914 | _aIICA | ||
| 914 | _aAGRIS | ||
| 942 |
_cIMP _2z |
||