| 000 | 03637nam a22007697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230430063700.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 890101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-E10 I59pr | ||
| 090 | _aCORECA-046 | ||
| 110 |
_910198 _aIICA, San José (Costa Rica). Consejo Regional de Cooperación Agrícola de Centroamérica, México, Panamá y República Dominicana - CORECA |
||
| 245 | _aProyecto para la reducción de pérdidas de post-producción | ||
| 246 | _aProject for the reduction of post-production loss | ||
| 260 |
_aSan José (Costa Rica) _c1984 |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica); | ||
| 270 | _aIICA-CORECA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _a37 p. | ||
| 500 | _aEd. en español. Editado también en inglés | ||
| 520 | _aContiene la propuesta para el desarrollo del proyecto: Reducción de Pérdidas de Post-Producción, la cual fue preparada por la Dirección de Planificación Sectorial de la Secretaría de Recursos Naturales de Honduras, con la colaboración de la Secretaría de Coordinación del Consejo Regional de Cooperación Agrícola de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CORECA). El objetivo general de este proyecto es el de contribuir a la reducción efectiva de las pérdidas de post-producción de alimentos, principalmente granos básicos, a través de la coordinación y ejecución de actividades regionales, así como de la formulación y ejecución de programas y proyectos nacionales. El contenido de la propuesta es descrito bajo los siguientes encabezamientos: (1) antecedentes; (2) estado actual de la situación; (3) breve diagnóstico sobre la situación que se propone mejorar; (4) bases para la formulación del Proyecto; (5) el Proyecto; (6) metas del Proyecto; (7) beneficiarios; (8) plan de inversiones y cronograma de ejecución; (9) estrategias para la ejecución del Proyecto; (10) justificación socio-económica del Projecto; (11) relación con otros proyectos; (12) aspectos institucionales; y (13) programa de actividades. (ACH) | ||
| 650 |
_9154480 _aMERCADEO |
||
| 650 | 0 |
_aSEGURIDAD ALIMENTARIA _92117 |
|
| 650 |
_9166270 _aTECNOLOGIA POSTCOSECHA |
||
| 650 |
_9149622 _aGRANOS |
||
| 650 |
_9151782 _aINTEGRACION |
||
| 650 |
_9151971 _aINVERSIONES |
||
| 650 |
_aAMERICA CENTRAL _9135626 |
||
| 650 | 0 |
_iMARKETING _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iFOOD SECURITY _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iPOSTHARVEST TECHNOLOGY _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iGRAIN _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iINTEGRATION _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iINVESTMENT _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iCENTRAL AMERICA _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fCOMMERCIALISATION _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fSECURITE ALIMENTAIRE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fTECHNOLOGIE APRES RECOLTE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fGRAIN _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fINTEGRATION _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fINVESTISSEMENT _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fAMERIQUE CENTRALE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 911 | _x000004620 | ||
| 911 | _x000010967 | ||
| 911 | _x000006133 | ||
| 911 | _x000003346 | ||
| 911 | _x000003903 | ||
| 911 | _x000003930 | ||
| 911 | _x000001434 | ||
| 901 |
_aJ11 _b07239 |
||
| 902 | _aE10 | ||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _asserrano | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19890101 _b20080730 |
||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica); | ||
| 907 | _aIICA-CORECA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICASC | ||
| 914 | _aIICACORECA | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c23614 _d23614 |
||