| 000 | 02652nam a22006377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230430063701.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 890101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-U10 A426 | ||
| 100 |
_941747 _aAlonso, A. |
||
| 110 |
_910175 _aIICA, San José (Costa Rica). Centro de Proyectos de Inversión - CEPI |
||
| 245 | _aPrograma de proyección del Hato, PROHATO, manual del usuario | ||
| 246 | _aHerd projection program (PROHATO). User's manual | ||
| 260 |
_aSan José (Costa Rica) _c1985 |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _apv. | ||
| 500 | _aMateriales didácticos CEPI. Nota de curso PAC-10-4 | ||
| 520 | _aDescribe y nexplica un programa computarizado denominado PROHATO, el cual permite realizar proyecciones del hato ganadero dentro de un proyecto de esta índole. Es un programa escrito en lenguaje BASIC, por el que se puede realizar en cada model de finca ganadera un análisis detallado de las diferentes alternativas que pueden ser incorporadas o servir como base para realizar un análisis de sensibilidad del proyecto. Es un instrumento que, con base en las existencikas de animales en la situación sin proyecto y en los coeficientes técnicos propuestos por los analistas, permite elaborar la proyección del hato global para los años que comprende el proyecto. Además se puede calcular el valor de las compras y ventas de animales que resulten de las proyecciones realizadas. (ACH) | ||
| 650 | 0 |
_aPROYECTOS DE DESARROLLO _92127 |
|
| 650 |
_9169067 _aZOOTECNIA |
||
| 650 |
_9147455 _aEXPLOTACIONES AGRARIAS |
||
| 650 |
_9141247 _aCOMERCIO |
||
| 650 |
_9160642 _aPROGRAMAS DE ORDENADOR |
||
| 650 | 0 |
_iDEVELOPMENT PROJECTS _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iZOOTECHNY _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iFARMS _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iTRADE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iCOMPUTER SOFTWARE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fPROJET DE DEVELOPPEMENT _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fZOOTECHNIE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fEXPLOITATION AGRICOLE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fCOMMERCE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fLOGICIEL _aAGRICULTURA _94 |
|
| 911 | _x000002229 | ||
| 911 | _x000028991 | ||
| 911 | _x000002809 | ||
| 911 | _x000007848 | ||
| 911 | _x000024008 | ||
| 901 |
_aU10 _b07739 |
||
| 902 | _aE14 | ||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _asserrano | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19890101 _b20080821 |
||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICASC | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c23679 _d23679 |
||