| 000 | 03177nam a22006857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230430063710.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 900101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-E14 G934a | ||
| 100 |
_974213 _aGuerra E, G. |
||
| 110 |
_aIICA, San José (Costa Rica) _914 |
||
| 245 | _aLa administración rural aplicada a los pequeños y medianos productores | ||
| 246 | _aRural administration (management) applied to small and medium size farmers | ||
| 260 |
_aSan José (Costa Rica) _c1987 |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _a24 p. | ||
| 500 | _a9 ref. | ||
| 520 | _aLa administración de empresas agropecuarias esta llegando a convertirse paulatinamente en una tarea cada vez más compleja debido a la gran cantidad de empresas, a su heterogeneidad económica y técnica, a su dispersión geográfica y a que las empresas se ven afectadas por cambios en factores de diversa índole: físicos, tecnológicos, económicos, sociales, institucionales y educativos. Se presenta aquí un análisis sobre el papel y las funciones de la administración de empresas agropecuarias y su aplicabilidad en el ámbito rural. Se examina el marco conceptual dentro del cual se desarrolla la empresa agropecuaria; la presenta como un sistema de producción; caracteriza la pequeña y mediana empresa, y discute algunas experiencias en su administración, especificamente lo acontecido en el Proyecto regional denominado: Fortalecimiento de la Capacidad Gerencial de Empresas Asociativas de Producción Agropecuaria (FORGE) desarrollado en cuatro países: Costa Rica, Panamá, Honduras y Nicaragua. Finalmente, presenta un resumen del reto que la biotecnología y la informática representa para el futuro de las pequeñas y medianas empresas agropecuarias. (ACH) | ||
| 650 |
_9147455 _aEXPLOTACIONES AGRARIAS |
||
| 650 |
_9147441 _aEXPLOTACION EN PEQUENA ESCALA |
||
| 650 |
_9149186 _aGESTION |
||
| 650 |
_9158826 _aPLANIFICACION AGRICOLA |
||
| 650 |
_92042 _aBIOTECNOLOGIA |
||
| 650 | 0 |
_aPRODUCCION _92120 |
|
| 650 | 0 |
_iFARMS _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iSMALL FARMS _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iMANAGEMENT _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iAGRICULTURAL PLANNING _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iBIOTECHNOLOGY _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iPRODUCTION _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fEXPLOITATION AGRICOLE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fPETITE EXPLOITATION AGRICOLE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fGESTION _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fPLANIFICATION AGRICOLE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fBIOTECHNOLOGIE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fPRODUCTION _aAGRICULTURA _94 |
|
| 911 | _x000002809 | ||
| 911 | _x000007113 | ||
| 911 | _x000016086 | ||
| 911 | _x000028825 | ||
| 911 | _x000016165 | ||
| 911 | _x000006200 | ||
| 901 |
_aE14 _b09424 |
||
| 902 | _aE20 | ||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _asserrano | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19900101 _b20080816 |
||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICASC | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c24082 _d24082 |
||