| 000 | 01884nam a22005057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203204658.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 910101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-E14 I59tri | ||
| 110 |
_99908 _aIICA, Montevideo (Uruguay). Programa Cooperativo de Investigación Agrícola del Cono Sur - PROCISUR/BID |
||
| 245 | _aActividades de PROCISUR en trigo 1980-1988 | ||
| 260 |
_aMontevideo (Uruguay) _c1989 |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _apv | ||
| 500 | _aAprox. 45 p. | ||
| 520 | _aPresenta un informe cuantitativo de actividades realizadas por el Programa Cooperativo de Investigación Agrícola del Cono Sur (PROCISUR) DE 1980 a 1988, relacionadas con el trabajo ejecutado por dicho programa en trigo. Son actividades de carácter general, como por ejemplo información y documentación; transferencia de tecnología y capacitación; y sistemas de producción entre otras, que repercutieron en la ejecución y desarrollo del trabajo en ese producto agrícola. Para dichas actividades se especifica, para cada año, los países involucrados, número de participantes y el costo total respectivo. (ACH) | ||
| 650 |
_9167379 _aTRIGO |
||
| 650 |
_9147288 _aEVALUACION DE PROYECTOS |
||
| 650 |
_92054 _aURUGUAY |
||
| 650 | _iWHEATS | ||
| 650 | _iPROJECT EVALUATION | ||
| 650 | _iURUGUAY | ||
| 650 | _fBLE | ||
| 650 | _fEVALUATION DE PROJET | ||
| 650 | _fURUGUAY | ||
| 911 | _x000008373 | ||
| 911 | _x000026993 | ||
| 911 | _x000008113 | ||
| 901 |
_aE14 _b13061 |
||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _asserrano | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19910101 _b20080820 |
||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICASC | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c25356 _d25356 |
||