| 000 | 03720nam a22006977a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c26215 _d26215 |
||
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230430063731.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 930101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 |
_cCR-SiIICA _aCR-SiIICA |
||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-E70 M664im | ||
| 110 |
_aMinisterio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios, La Paz (Bolivia) _914063 |
||
| 110 |
_968 _aIICA, La Paz (Bolivia) |
||
| 245 | _aImportaciones agropecuarias de Bolivia 1980-1989 | ||
| 260 |
_aLa Paz (Bolivia) _c1991 |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _a67 p. | ||
| 500 | _aDat. num. | ||
| 520 | _aEl documento tiene 9 años de estadísticas sobre las importaciones de productos agrícolas, pecuarios e insumos por parte de Bolivia, con detalles de rubros específicos y países de origen. La información fue procesada con base en registros originales del Ministerio de Industria y Comercio y del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Señala que es el segundo estudio referido a estadísticas del comercio exterior de Bolivia. El primero apareció a principios de 1991 y se denominó Exportaciones Agropecuarias de Bolivia 1981-1990). Agrega que con este estudio quedan completas las series de importaciones y de exportaciones de productos agropecuarios, insumos químicos y bienes de capital. Para la presentación de la información se han agrupado los rubros de importación en 4 grupos: 1) productos básicos, aquellos que luego de ser producidos y cosechados no sufren ninguna alteración en su estado natural (cacao crudo, café crudo, arroz con cáscara, tabaco en rama, frutas, plantas, animales vivos, troncas, cortezas, madera terciada y otros; 2) productos intermedios o semi-transformados (arroz molido, canela molida, extracto de malta, carne vacuna, cueros simplemente salados, durmientes de cacao, cueros curtidos, partes para calzados, tejidos de lana, madera contrachapada; 4) insumos químicos y bienes de capital agropecuarios. Son los que se emplean para la producción agropecuaria y se subclasifican en insumos químicos y en equipo y bienes de capital agropecuarios. Abonos compuestos, cloruro de potasio, preparados enzimáticos, urea, insecticidas, arados, layas y palas, machetes, cosechadoras, encubadoras, tactores y otros. (MIBA) | ||
| 650 | 0 |
_aCOMERCIO EXTERIOR _9133828 |
|
| 650 |
_9150938 _aIMPORTACIONES |
||
| 650 |
_9160372 _aPRODUCTOS |
||
| 650 |
_9151772 _aINSUMOS AGRICOLAS |
||
| 650 |
_9143499 _aDATOS ESTADISTICOS |
||
| 650 |
_aBOLIVIA _9344844 |
||
| 650 | 0 |
_iFOREIGN TRADE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iIMPORTS _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iPRODUCTS _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iFARM INPUTS _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iSTATISTICAL DATA _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iBOLIVIA _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fCOMMERCE EXTERIEUR _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fIMPORTATION _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fPRODUIT _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fMOYEN DE PRODUCTION AGRICOLE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fDONNEE STATISTIQUE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fBOLIVIE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 856 |
_qpdf _uhttps://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/11274/BVE20087905e.pdf?sequence=1&isAllowed=y _yspa |
||
| 901 |
_aE71 _b15640 |
||
| 902 | _aU10 | ||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _asserrano | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19930101 _b20081005 |
||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 911 | _x000010980 | ||
| 911 | _x000003815 | ||
| 911 | _x000006211 | ||
| 911 | _x000002798 | ||
| 911 | _x000035655 | ||
| 911 | _x000000992 | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICASC | ||
| 942 |
_cIMP _2z |
||