| 000 | 02553nam a22006737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230517062749.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 930101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-E14 M664pl 1988 | ||
| 090 | _aIICA-E14 M664pl 1989 | ||
| 110 |
_976 _aMinisterio de Agricultura y Ganadería, Asunción (Paraguay) |
||
| 110 |
_975 _aIICA, Asunción (Paraguay) |
||
| 245 | _aPlan de mediano plazo del sistema nacional de generación y difusión de tecnología agropecuaria | ||
| 260 |
_aAsunción (Paraguay) _c1988 |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica | ||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica | ||
| 300 | _a38 p. | ||
| 500 | _aLa Biblioteca contiene los años 1988 y 1989 | ||
| 520 | _aEl documento señala que el perfil fue elaborado siguiendo un proceso secuencial de la identificación de proyectos; por lo tanto, el documento incluye referencias a los objetivos y estrategias nacionales y sectoriales, los objetivos, marco programático y diagnóstico de la investigación, agropecuaria y los lineamientos generales del Plan de Mediano Plazo. El documento no considera costos y fuentes de financiamiento del Plan, ya que los proyectos que definirán los costos serán identificados hasta el cumplimiento de la segunda fase de su formulación. (MIBA) | ||
| 650 | 0 |
_aTRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA _92084 |
|
| 650 |
_9166220 _aTECNOLOGIA |
||
| 650 |
_9144440 _aDIFUSION |
||
| 650 |
_9158811 _aPLANES DE DESARROLLO |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9345133 |
||
| 650 | 0 |
_iTECHNOLOGY TRANSFER _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iTECHNOLOGY _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iDIFFUSION _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iDEVELOPMENT PLANS _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iPARAGUAY _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fTRANSFERT DE TECHNOLOGIE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fTECHNOLOGIE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fDIFFUSION _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fPLAN DE DEVELOPPEMENT _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fPARAGUAY _aAGRICULTURA _94 |
|
| 911 | _x000007645 | ||
| 911 | _x000007644 | ||
| 911 | _x000024936 | ||
| 911 | _x000002227 | ||
| 911 | _x000005560 | ||
| 901 |
_aE14 _b17637 |
||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _asserrano | ||
| 904 | _amhidalgo | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19930101 _b20150709 |
||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica | ||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICASC | ||
| 914 | _aIICASC | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c26898 _d26898 |
||