| 000 | 00976nam a22003737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230527062532.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 940101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aIICA-E72 S446i | ||
| 110 |
_aSecretaría de Estado de Agricultura (SEA) _cSanto Domingo, República Dominicana _917288 |
||
| 110 |
_910576 _aIICA, Santo Domingo (R. Dominicana) |
||
| 245 | _aInforme anual | ||
| 260 |
_aSanto Domingo (R. Dominicana) _c1978 |
||
| 270 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _a31 p. | ||
| 690 |
_9141236 _aCOMERCIALIZACION |
||
| 690 |
_9136821 _aASISTENCIA TECNICA |
||
| 690 |
_aREPUBLICA DOMINICANA _9344639 |
||
| 901 |
_aE72 _b19706 |
||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19940101 | ||
| 907 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 914 | _aBV | ||
| 914 | _aINTER | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c27474 _d27474 |
||