| 000 | 01649nam a22005057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20220713063035.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 950101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-A50 231 | ||
| 110 |
_99909 _aIICA, Montevideo (Uruguay). Programa Cooperativo para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Cono Sur - PROCISUR |
||
| 245 | _aNoveno informe de progreso: 1 de enero al 30 de junio de 1994 | ||
| 260 |
_aMontevideo (Uruguay) _c1994 |
||
| 270 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _apv. | ||
| 500 | _aAprox. 60 p. | ||
| 520 | _aEl informe incluye 38 actividades realizadas por los subprogramas: biotecnología, recursos genéticos, recursos naturales, sostenibilidad agrícola, desarrollo institucional y preinviersión, con énfasis en asesoramiento, capacitación y reuniones técnicas. (MIBA) | ||
| 690 |
_9160610 _aPROGRAMAS (IICA) |
||
| 690 |
_aPROCISUR _9346082 |
||
| 690 |
_9151335 _aINFORMES DE ACTIVIDADES |
||
| 690 |
_aPROYECTOS DE DESARROLLO _92127 |
||
| 690 |
_92042 _aBIOTECNOLOGIA |
||
| 690 |
_9161988 _aRECURSOS NATURALES |
||
| 690 |
_97 _aSOSTENIBILIDAD |
||
| 690 |
_9148433 _aFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL |
||
| 690 |
_9136821 _aASISTENCIA TECNICA |
||
| 690 |
_aPROCISUR _9346082 |
||
| 901 |
_aE14 _b22032 |
||
| 902 | _aP01 | ||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19950101 | ||
| 907 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aBV | ||
| 914 | _aIICA | ||
| 914 | _aINTER | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c28256 _d28256 |
||