| 000 | 02007nam a22006497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203205149.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 150101e cr |||||r|||| 00| | por d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_apor _bpor |
||
| 090 | _aIICA-E51 4 | ||
| 100 |
_9119243 _aSilvera, A.L. |
||
| 110 |
_917304 _aSecretaria de Planejamento, Teresina (Brasil) |
||
| 110 |
_910645 _aIICA, Teresina (Brasil) |
||
| 245 | _aEstadísticas básicas do Estado do Piaúi (situacao real e oportunidades de investimentos | ||
| 260 |
_aTeresina (Brasil) _c1998 |
||
| 270 | _a*CIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _aAprox. 70 p. | ||
| 500 | _aTablas | ||
| 520 | _aO documento Estatisticas Básicas do Estado do Piauí (situacao Real e Oportunidades de Investimento), tem a finalidade de fornecer informacao ao sistema de planejamento e técnicos dedicados a elaboracao de planes, projetos e estudos da realidade estadual | ||
| 650 |
_9159267 _aPOBLACION HUMANA |
||
| 650 |
_9154907 _aMIGRACION |
||
| 650 |
_9160363 _aPRODUCTO INTERNO BRUTO |
||
| 650 |
_9160235 _aPRODUCCION AGROPECUARIA |
||
| 650 |
_9145810 _aENERGIA ELECTRICA |
||
| 650 |
_9149935 _aHACIENDA PUBLICA |
||
| 650 |
_9167152 _aTRANSPORTE |
||
| 650 |
_9167002 _aTRABAJO |
||
| 650 |
_9162025 _aRECURSOS HIDRICOS |
||
| 650 |
_9145258 _aEDUCACION |
||
| 650 | _iHUMAN POPULATION | ||
| 650 | _iMIGRATION | ||
| 650 | _iELECTRICAL ENERGY | ||
| 650 | _iPUBLIC FINANCE | ||
| 650 | _iTRANSPORT | ||
| 650 | _iLABOUR | ||
| 650 | _iWATER RESOURCES | ||
| 650 | _iEDUCATION | ||
| 650 | _fPOPULATION HUMAINE | ||
| 650 | _fMIGRATION | ||
| 650 | _fENERGIE ELECTRIQUE | ||
| 650 | _fFINANCES PUBLIQUES | ||
| 650 | _fTRANSPORT | ||
| 650 | _fTRAVAIL | ||
| 650 | _fRESSOURCE EN EAU | ||
| 650 | _fEDUCATION | ||
| 901 | _b25936 | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 907 | _a*CIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 912 | _apor | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c29702 _d29702 |
||