| 000 | 01898nam a22004697a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c30578 _d30578 |
||
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230531195753.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 010101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 |
_cCR-SiIICA _aCR-SiIICA |
||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-E14 245 | ||
| 110 |
_910297 _aIICA, San José (Costa Rica). PRIAG |
||
| 245 | _aPlan operativo anual PRIAG 1994 | ||
| 260 |
_aArco Seco (Panamá) _c1994 |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _a66 p. | ||
| 520 | _aEl presente documento fue elaborado por el Equipo Local del PRIAG en Arco Seco, Panamá, como un documento operativo específico para el desempeño de sus acciones en dicha área, durante 1994. La reproducción y respectiva distribución se realiza con el fin de intercambiar y discutir con personas e instituciones involucradas y a la vez interesadas en la promoción de la investigación agronómica, la extensión y el desarrollo tecnológico local. Se espera de esta manera obtener aportes y sugerencias al mismo, lo que podría representar en un futuro un modelo o guía, de un instrumento gerencial e institucional, en manos de los productores y técnicos | ||
| 650 | 0 |
_aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_aTECNOLOGIA AGRICOLA _9166222 |
|
| 650 | 0 |
_aTECNOLOGIA _9166220 |
|
| 690 |
_aSistemas de cultivos _9164830 |
||
| 690 |
_aPRIAG _9160080 |
||
| 856 |
_qpdf _uhttps://repositorio.iica.int/bitstream/handle/11324/10629/BVE20077923e.pdf?sequence=1&isAllowed=y _yspa |
||
| 901 |
_aE14 _b28153 |
||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _asserrano | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20010101 _b20081003 |
||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 911 | _x000002805 | ||
| 911 | _x000001971 | ||
| 911 | _x000007645 | ||
| 911 | _x000005524 | ||
| 912 | _aspa | ||
| 942 |
_cIMP _2z |
||