| 000 | 00822nam a22003257a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230430064157.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 040101e cr |||||r|||| 00| | eng d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 | _aeng | ||
| 090 | _aIICA-E51 | ||
| 110 |
_99553 _aIICA, (Canadá) |
||
| 245 | _aAction Plan 1996-1997: progress report | ||
| 260 |
_aMontreal (Canadá) _c1996 |
||
| 270 | _aIICA, San José,(Costa Rica) | ||
| 650 | 0 |
_aPROYECTOS DE DESARROLLO _92127 |
|
| 650 | 0 |
_iDEVELOPMENT PROJECTS _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fPROJET DE DEVELOPPEMENT _aAGRICULTURA _94 |
|
| 901 |
_aE51 _b29747 |
||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a20040101 | ||
| 907 | _aIICA, San José,(Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c31717 _d31717 |
||