| 000 | 02431nam a22006017a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c31991 _d31991 |
||
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230530080214.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 060101e2005 cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a956-212-019-8 | ||
| 040 |
_cCR-SiIICA _aCR-SiIICA |
||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 082 |
_a664.804 _bk41 |
||
| 100 |
_982806 _aKerrigan Richard, George _eautor |
||
| 245 |
_aImpacto de la tecnología introductoria por INIA en la cadena de críticos y tomates _bestudio realizado de la IV región de Chile |
||
| 260 |
_aSantiago, Chile _c2005 _bInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _a88 páginas | ||
| 500 | _a27 cuadros | ||
| 500 | _a17 ref. | ||
| 520 | _aEl presente estudio pretende ser una contribución al logro de uno de los desafíos más importantes que enfrenta el sector agropecuario nacional, desarrollar metodologías, adaptadas a las condiciones y características institucionales del sector, para la evaluación del proceso de inversión pública en investigación y desarrollo de tecnologías agropecuarias. Los resultados obtenidos de esta evaluación, permitieron un mejor conocimiento del nivel de retorno económico obtenido por la inversión pública, destinada a los programas y proyectos de innovación y desarrollo tecnológico realizados a través del INIA en cítricos y tomates, dos importantes rubros de la producción agrícola en Chile | ||
| 650 |
_9166890 _aTOMATE |
||
| 650 | 0 |
_aTOMATOES _9166894 |
|
| 650 | 0 |
_aTOMATE _9166890 |
|
| 650 | 0 |
_aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 |
_9140594 _aCITRUS |
||
| 650 | 0 |
_aTRANSFERENCIA TECNOLOGICA _9167110 |
|
| 650 | 0 |
_aTECHNOLOGY TRANSFER _9166179 |
|
| 650 | 0 |
_aTRANSFERT DE TECHNOLOGIE _9167115 |
|
| 650 | 0 |
_aCHILE _9345132 |
|
| 710 | 2 |
_9248 _aIICA, Santiago (Chile) |
|
| 710 |
_911458 _aInstituto de Investigaciones Agropecuarias - INIA, Santiago (Chile) |
||
| 901 |
_aE14 _b30077 |
||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _asserrano | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20060101 _b20080814 |
||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 911 | _x000007805 | ||
| 911 | _x000001637 | ||
| 911 | _x000007645 | ||
| 911 | _x000006200 | ||
| 911 | _x000002801 | ||
| 911 | _x000003014 | ||
| 911 | _x000001548 | ||
| 912 | _aspa | ||
| 942 |
_cIMP _2z _aDPUB |
||