| 000 | 01426nam a22004337a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230430064227.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 060101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-A50 282 | ||
| 100 |
_992689 _aMedina Castro, H. |
||
| 110 |
_aIICA, San José (Costa Rica) _914 |
||
| 245 | _aPrioridades de investigación agropecuaria en Panamá bajo diferentes escenarios | ||
| 260 |
_aIICA, San José (Costa Rica) _c1992 |
||
| 270 | _aIICA,San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _a14 ref. | ||
| 500 | _a4 cuadros; 8 ref. | ||
| 520 | _aEl objetivo principal de este trabajo es el de mostrar, y discernir sobre, las prioridades de investigación agropecuaria, que se obtienen para rubros de producción agropecuaria en Panamá, al aplicar el método de escoring bajo diferentes escenarios | ||
| 650 |
_9152038 _aINVESTIGACION Y DESARROLLO |
||
| 650 |
_9160098 _aPRIORIDADES |
||
| 650 |
_9151990 _aINVESTIGACION AGRICOLAS |
||
| 650 |
_aPANAMA _9344843 |
||
| 650 | 0 |
_iRESEARCH AND DEVELOPMENT _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iPANAMA _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fPANAMA _aAGRICULTURA _94 |
|
| 901 |
_aA50 _b30185 |
||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a20060101 | ||
| 907 | _aIICA,San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c32081 _d32081 |
||