| 000 | 03579nam a22006617a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c32177 _d32177 |
||
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230430064231.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 070101e1991 cr |||||r|||| 00| | eng d | ||
| 040 |
_cCR-SiIICA _aCR-SiIICA |
||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA E14-415 | ||
| 110 |
_96050 _aConsejo de Desarrollo Rural del Paraguay, Asunción (Paraguay) |
||
| 110 |
_93490 _aBID, Asunción (Paraguay) |
||
| 110 |
_975 _aIICA, Asunción (Paraguay) |
||
| 245 | _aProyecto de consolidación de colonias rurales en los ejes de Concepción-Pedro Juan Caballero y Coronel Oviedo-Mbutuy | ||
| 260 |
_a Asunción (Paraguay) _bIICA _c1991 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 | _a145 páginas | ||
| 505 | _aEl documento principal contiene los siguientes anexos: 1. Proyecto de consolidación de colonias rurales en los ejes de Concepción-Pedro Juan Caballero y Coronel Oviedo-Mbutuy: anexos 2. Subproyecto educación 3. Subproyecto salud 4. Diseño de muestra representativa de caminos rurales: servicios de informe final 5. Diseño de muestra representativa de caminos rurales: servicios de informe final junio 1991 6. Diseño de muestra representativa de caminos rurales: servicios de hidrología: informe quincenal de progreso no.2 7. Diseño de muestra representativa de caminos rurales: servicios de hidrología: informe quincenal de progreso no.3 8. Diseño de muestra representativa de caminos rurales: servicios de hidrología: informe quincenal de progreso no.4 9. Diseño de muestra representativa de caminos rurales: informe mensual de progreso no.2 10. Diseño de muestra representativa de caminos rurales: informe mensual de progreso no.3 11. Diseño de muestra representativa de caminos rurales: servicios de cómputos, costos y documentos para licitación: informe quincenal de progreso no.1 12. Diseño de muestra representativa de caminos rurales: servicios de cómputos, costos y documentos para licitación: informe quincenal de progreso no.3 13. Diseño de muestra representativa de caminos rurales: servicios de cómputos, costos y documentos para licitación: informe quincenal de progreso no.3 | ||
| 520 | _aEl Proyecto se fundamenta en la necesidad de elevar la producción agropecuaria del país, respetando los objetivos de sustentabilidad y protección ambiental y buscando mejorar la productividad y calidad de vida de los campesinos beneficiarios | ||
| 650 |
_aAGRICULTURA _94 |
||
| 650 | 0 |
_aCALIDAD DE VIDA _92091 |
|
| 650 | 0 |
_aPRODUCCION _92120 |
|
| 650 |
_9160348 _aPRODUCTIVIDAD |
||
| 650 |
_aPARAGUAY _9345133 |
||
| 650 | 0 |
_iAGRICULTURE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iQUALITY OF LIFE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iPRODUCTION _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iPRODUCTIVITY _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iPARAGUAY _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fAGRICULTURE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fQUALITE DE LA VIE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fPRODUCTION _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fPRODUCTIVITE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fPARAGUAY _aAGRICULTURA _94 |
|
| 856 |
_qpdf _uhttps://repositorio.iica.int/handle/11324/9006 _yspa |
||
| 901 |
_aE14 _b30590 |
||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _asserrano | ||
| 904 | _afhernandez | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20070101 _b20150112 |
||
| 907 | _aSan José, C.R. | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 911 | _x000000203 | ||
| 911 | _x000028759 | ||
| 911 | _x000006200 | ||
| 911 | _x000006210 | ||
| 911 | _x000005560 | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICA-SC | ||
| 942 |
_cIMP _2z |
||