| 000 | 01868nam a22006857a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203205457.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 081104e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA F01-68 | ||
| 100 |
_9130898 _aWeil,K. |
||
| 245 | _aDirectorio frutícola: productores, procesadores, comerciantes,proveedores de insumos, materiales y servicios | ||
| 260 |
_aEl Salvador _c2008 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 | _a50 | ||
| 520 | _aContenido: productores, procesadores, comerciantes; proveedores de insumos, materiales y servicios | ||
| 650 |
_9148634 _aFRUTAS |
||
| 650 |
_9141247 _aCOMERCIO |
||
| 650 |
_9160157 _aPROCESAMIENTO DE ALIMENTOS |
||
| 650 |
_9148563 _aFRIGORIFICOS |
||
| 650 |
_9151772 _aINSUMOS AGRICOLAS |
||
| 650 |
_9146279 _aEQUIPO DE LABORATORIO |
||
| 650 |
_9146276 _aEQUIPO DE LA EXPLOTACION AGRARIA |
||
| 650 | _iFRUITS | ||
| 650 | _iTRADE | ||
| 650 | _iFOOD PROCESSING | ||
| 650 | _iCOLD STORES | ||
| 650 | _iFARM INPUTS | ||
| 650 | _iLABORATORY EQUIPMENT | ||
| 650 | _iFARM EQUIPMENT | ||
| 650 | _fFRUITS | ||
| 650 | _fCOMMERCE | ||
| 650 | _fTRAITEMENT DES ALIMENTS | ||
| 650 | _fENTREPOT FRIGORIFIQUE | ||
| 650 | _fMOYEN DE PRODUCTION AGRICOLE | ||
| 650 | _fMATERIEL DE LABORATOIRE | ||
| 650 | _fMATERIEL AGRICOLE | ||
| 911 | _x000003131 | ||
| 911 | _x000007848 | ||
| 911 | _x000037969 | ||
| 911 | _x000001744 | ||
| 911 | _x000002798 | ||
| 911 | _x000004127 | ||
| 911 | _x000025753 | ||
| 690 |
_9144573 _aDIRECTORIOS |
||
| 901 |
_aF01 _b31148 |
||
| 904 | _apcascante | ||
| 904 | _afhernandez | ||
| 905 | _aT | ||
| 906 |
_a20081104 _b20120702 |
||
| 907 | _aSan José, C.R. | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICA-SC | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c32287 _d32287 |
||