| 000 | 01888nam a22006737a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203205500.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 081208e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA E72-31 | ||
| 110 |
_9150841 _aIICA |
||
| 245 | _aEstudio sobre el mercado de fertilizantes en la República Dominicana | ||
| 260 |
_aSanto Domingo, D.N. _c2003 |
||
| 270 | _aSan José , C.R. | ||
| 300 | _a25 | ||
| 520 | _aContenido: 1. Introducción. 2. La oferta y demanda de fertilizantes en la República Dominicana. 3. Análisis de los precios de los fertilizantes. 4. Principales problemas del mercado de fertilizantes. 5. Conclusiones y recomendaciones. | ||
| 650 |
_9141259 _aCOMERCIO INTERIOR |
||
| 650 |
_9156432 _aOFERTA Y DEMANDA |
||
| 650 |
_9147472 _aEXPORTACIONES |
||
| 650 |
_9159934 _aPRECIOS |
||
| 650 |
_9142507 _aCOSTOS DE PRODUCCION |
||
| 650 |
_9133936 _aABONOS |
||
| 650 |
_928905 _aREPUBLICA DOMINICANA |
||
| 650 | _iDOMESTIC TRADE | ||
| 650 | _iSUPPLY BALANCE | ||
| 650 | _iEXPORTS | ||
| 650 | _iPRICES | ||
| 650 | _iPRODUCTION COSTS | ||
| 650 | _iFERTILIZERS | ||
| 650 | _iDOMINICAN REPUBLIC | ||
| 650 | _fCOMMERCE INTERIEUR | ||
| 650 | _fOFFRE ET DEMANDE | ||
| 650 | _fEXPORTATION | ||
| 650 | _fPRIX | ||
| 650 | _fCOUT DE PRODUCTION | ||
| 650 | _fENGRAIS | ||
| 650 | _fREPUBLIQUE DOMINICAINE | ||
| 911 | _x000002358 | ||
| 911 | _x000007524 | ||
| 911 | _x000002761 | ||
| 911 | _x000006178 | ||
| 911 | _x000006202 | ||
| 911 | _x000002867 | ||
| 911 | _x000002364 | ||
| 901 |
_aE72 _b31215 |
||
| 904 | _apcascante | ||
| 904 | _afhernandez | ||
| 905 | _aT | ||
| 906 |
_a20081208 _b20120710 |
||
| 907 | _aSan José , C.R. | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICA-SC | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c32342 _d32342 |
||