| 000 | 01879nam a22005177a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230430064254.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 090730n cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _beng |
||
| 090 | _aE50-1094 | ||
| 110 |
_9163497 _aRUTA |
||
| 245 | _aPlataforma para el desarrollo rural sostenible de Centroamérica: memoria de la Unidad Regional de Assistencia Técnica(RUTA) 2004-2007 | ||
| 246 | _aA platform for Central America's sustainable rural development: report on the Regional Unit for Technical Assistance(RUTA) 2004-2007 | ||
| 260 | _aCosta Rica | ||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 | _a100 | ||
| 500 | _aActivities and outcomes of Phase V (2004-2007), UNOPS Project no. 39748 / Actividades y resultados de la Fase V (2004-2007), Proyecto UNOPS no. 39748 | ||
| 520 | _a-ndice: 1. RUTA V: plataforma exitosa para el desarrollo rural sostenible de centroamérica. 2. Tres años de acción promoviendo el desarrollo rural sostenible. 3. Los países en acción. 4. Informe financiero. | ||
| 650 | 0 |
_aDESARROLLO RURAL _92085 |
|
| 650 | 0 |
_aDESARROLLO SOSTENIBLE _9133831 |
|
| 650 |
_97 _aSOSTENIBILIDAD |
||
| 650 | 0 |
_iRURAL DEVELOPMENT _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iSUSTAINABLE DEVELOPMENT _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iSUSTAINABILITY _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fDEVELOPPEMENT RURAL _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fDEVELOPPEMENT DURABLE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fDURABILITE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 911 | _x000006701 | ||
| 911 | _x000035332 | ||
| 911 | _x000033560 | ||
| 901 |
_aE50 _b31493 |
||
| 904 | _apcascante | ||
| 904 | _asserrano | ||
| 904 | _afhernandez | ||
| 905 | _aT | ||
| 906 |
_a20090730 _b20121213 |
||
| 907 | _aSan José, C.R. | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 912 | _aeng | ||
| 914 | _aIICASC | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c32518 _d32518 |
||