| 000 | 02912nam a22011297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203205540.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 100211e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA E71-190 | ||
| 100 |
_9103809 _aPavez, Iciar; Alas, Fernando |
||
| 110 |
_913372 _aMAG / FRUTAL ES / IICA / MINEC / PROESA |
||
| 111 |
_935495 _aForo internacional: agronegocios de frutas tropicales. _cEl Salvador _n1 _d27-28 de Noviembre de 2003 |
||
| 245 | _aForo internacional: agronegocios de frutas tropicales. | ||
| 260 |
_aEl Salvador _c2003 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 | _a94 | ||
| 520 | _a-ndice: 1 Oportunidades comerciales. 2 Acceso a mercados. 3 Experiencia de desarrollo frutícola. | ||
| 650 |
_9148646 _aFRUTAS TROPICALES |
||
| 650 |
_9154527 _aMERCADOS |
||
| 650 |
_9138967 _aCALIDAD |
||
| 650 |
_9141367 _aCOMPETENCIA ECONOMICA |
||
| 650 |
_9134398 _aACUERDOS COMERCIALES |
||
| 650 |
_924573 _aEUA |
||
| 650 |
_9147222 _aEUROPA |
||
| 650 |
_92108 _aAMERICA CENTRAL |
||
| 650 |
_923366 _aCOLOMBIA |
||
| 650 |
_923104 _aCHILE |
||
| 650 |
_925454 _aGUATEMALA |
||
| 650 |
_9153820 _aMANGO |
||
| 650 |
_9151527 _aINOCUIDAD ALIMENTARIA |
||
| 650 |
_927903 _aPERU |
||
| 650 |
_9159150 _aPLATANO |
||
| 650 |
_92189 _aECUADOR |
||
| 650 | _iTROPICAL FRUITS | ||
| 650 | _iMARKETS | ||
| 650 | _iQUALITY | ||
| 650 | _iECONOMIC COMPETITION | ||
| 650 | _iTRADE AGREEMENTS | ||
| 650 | _iUSA | ||
| 650 | _iEUROPE | ||
| 650 | _iCENTRAL AMERICA | ||
| 650 | _iCOLOMBIA | ||
| 650 | _iCHILE | ||
| 650 | _iGUATEMALA | ||
| 650 | _iMANGOES | ||
| 650 | _iFOOD SAFETY | ||
| 650 | _iPERU | ||
| 650 | _iPLANTAINS | ||
| 650 | _iECUADOR | ||
| 650 | _fFRUITS TROPICAUX | ||
| 650 | _fMARCHE | ||
| 650 | _fQUALITE | ||
| 650 | _fCONCURRENCE ECONOMIQUE | ||
| 650 | _fACCORD COMMERCIAL | ||
| 650 | _fETATS-UNIS | ||
| 650 | _fEUROPE | ||
| 650 | _fAMERIQUE CENTRALE | ||
| 650 | _fCOLOMBIE | ||
| 650 | _fCHILI | ||
| 650 | _fGUATEMALA | ||
| 650 | _fMANGUE | ||
| 650 | _fINNOCUITE DES PRODUITS ALIMENTAIRES | ||
| 650 | _fPEROU | ||
| 650 | _fBANANE PLANTAIN | ||
| 650 | _fEQUATEUR | ||
| 911 | _x000007974 | ||
| 911 | _x000004626 | ||
| 911 | _x000006400 | ||
| 911 | _x000004614 | ||
| 911 | _x000007849 | ||
| 911 | _x000008114 | ||
| 911 | _x000002724 | ||
| 911 | _x000001434 | ||
| 911 | _x000001767 | ||
| 911 | _x000001548 | ||
| 911 | _x000003418 | ||
| 911 | _x000012367 | ||
| 911 | _x000033995 | ||
| 911 | _x000005725 | ||
| 911 | _x000005989 | ||
| 911 | _x000002485 | ||
| 901 |
_aE71 _b31863 |
||
| 904 | _apcascante | ||
| 904 | _afhernandez | ||
| 905 | _aT | ||
| 906 |
_a20100211 _b20120615 |
||
| 907 | _aSan José, C.R. | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICASC | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c32838 _d32838 |
||