| 000 | 01568nam a22006497a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203205541.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 100218e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aIICA N20-02 | ||
| 110 |
_98291 _aFOMRENA, GTZ, IICA,PID |
||
| 245 | _aDesarrollo e industrialización del Amaranto: Contrato No Bol-03.5.017 | ||
| 260 |
_aLa Paz, Bolivia _c2006 |
||
| 270 | _aSan José , C.R. | ||
| 500 | _aCD-ROM | ||
| 650 |
_9135538 _aAMARANTHUS |
||
| 650 |
_9142458 _aCOSECHA |
||
| 650 |
_9167405 _aTRILLADORAS |
||
| 650 |
_9168202 _aVENTILADORES |
||
| 650 |
_9146258 _aEQUIPO |
||
| 650 |
_922498 _aBOLIVIA |
||
| 650 |
_9137087 _aAUMENTO DEL RENDIMIENTO |
||
| 650 | _iAMARANTHUS | ||
| 650 | _iHARVESTING | ||
| 650 | _iTHRESHERS | ||
| 650 | _iVENTILATORS | ||
| 650 | _iEQUIPMENT | ||
| 650 | _iBOLIVIA | ||
| 650 | _iYIELD INCREASES | ||
| 650 | _fAMARANTHUS | ||
| 650 | _fRECOLTE | ||
| 650 | _fBATTEUSE | ||
| 650 | _fVENTILATEUR | ||
| 650 | _fMATERIEL | ||
| 650 | _fBOLIVIE | ||
| 650 | _fAUGMENTATION DE RENDEMENT | ||
| 911 | _x000000324 | ||
| 911 | _x000003500 | ||
| 911 | _x000007738 | ||
| 911 | _x000008189 | ||
| 911 | _x000002631 | ||
| 911 | _x000000992 | ||
| 911 | _x000008487 | ||
| 901 |
_aN20 _b31890 |
||
| 904 | _apcascante | ||
| 904 | _afhernandez | ||
| 905 | _aT | ||
| 906 |
_a20100218 _b20120711 |
||
| 907 | _aSan José , C.R. | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 914 | _aIICA-SC | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c32860 _d32860 |
||