| 000 | 01497nam a22005897a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203205542.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 100218e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aIICA E71 178 (CD-Rom) | ||
| 110 |
_913362 _aMACA, IICA-infoagro |
||
| 245 | _aDossier de estadísticas de comercio internacional agropecuario Bolivia: 1992-2002 | ||
| 260 |
_aLa Paz, Bolivia _c2003 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 500 | _aCD-ROM | ||
| 650 |
_9143499 _aDATOS ESTADISTICOS |
||
| 650 |
_9141261 _aCOMERCIO INTERNACIONAL |
||
| 650 |
_9164117 _aSECTOR AGRARIO |
||
| 650 |
_9150938 _aIMPORTACIONES |
||
| 650 |
_9147472 _aEXPORTACIONES |
||
| 650 |
_922498 _aBOLIVIA |
||
| 650 | _iSTATISTICAL DATA | ||
| 650 | _iINTERNATIONAL TRADE | ||
| 650 | _iAGRICULTURAL SECTOR | ||
| 650 | _iIMPORTS | ||
| 650 | _iEXPORTS | ||
| 650 | _iBOLIVIA | ||
| 650 | _fDONNEE STATISTIQUE | ||
| 650 | _fCOMMERCE INTERNATIONAL | ||
| 650 | _fSECTEUR AGRICOLE | ||
| 650 | _fIMPORTATION | ||
| 650 | _fEXPORTATION | ||
| 650 | _fBOLIVIE | ||
| 911 | _x000035655 | ||
| 911 | _x000003919 | ||
| 911 | _x000002801 | ||
| 911 | _x000003815 | ||
| 911 | _x000002761 | ||
| 911 | _x000000992 | ||
| 901 |
_aE71 _b31893 |
||
| 904 | _apcascante | ||
| 905 | _aT | ||
| 906 |
_a20100218 _b20100407 |
||
| 907 | _aSan José, C.R. | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 914 | _aIICASC | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c32863 _d32863 |
||