| 000 | 02085nam a22007217a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203205618.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 140905e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a92-90-39-711-10 | ||
| 040 |
_cCR-SiIICA _aCR-SiIICA |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aIICA E20-79 | ||
| 110 |
_934 _aIICA, Montevideo (Uruguay) |
||
| 245 | _aEl mercado de seguros en el sector agropecuario de los países del Consejo Agropecuario del Sur (CAS) 2003/2004 | ||
| 260 |
_aMontevideo _bInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura _c2006 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 | _a31 p. | ||
| 650 |
_9164117 _aSECTOR AGRARIO |
||
| 650 |
_9164206 _aSEGURO AGRARIO |
||
| 650 |
_9147290 _aEVALUACION DE RIESGOS |
||
| 650 |
_9152003 _aINVESTIGACION DE MERCADOS |
||
| 650 |
_9164417 _aSERVICIOS DE INFORMACION MERCADO |
||
| 650 |
_9142229 _aCOOPERACION INTERNACIONAL |
||
| 650 |
_9159514 _aPOLITICAS |
||
| 650 |
_9164140 _aSECTOR PUBLICO |
||
| 650 | _iAGRICULTURAL SECTOR | ||
| 650 | _iAGRICULTURAL INSURANCE | ||
| 650 | _iRISK ASSESSMENT | ||
| 650 | _iMARKET RESEARCH | ||
| 650 | _iMARKET INFORMATION SERVICES | ||
| 650 | _iINTERNATIONAL COOPERATION | ||
| 650 | _iPOLICIES | ||
| 650 | _iPUBLIC SECTOR | ||
| 650 | _fSECTEUR AGRICOLE | ||
| 650 | _fASSURANCE AGRICOLE | ||
| 650 | _fEVALUATION DU RISQUE | ||
| 650 | _fETUDE DE MARCHE | ||
| 650 | _fSERVICE D'INFORMATION MARCHES | ||
| 650 | _fCOOPERATION INTERNATIONALE | ||
| 650 | _fPOLITIQUE | ||
| 650 | _fSECTEUR PUBLIC | ||
| 787 |
_9173254 _aCAS _tConsejo Agropecuario del Sur _w2406-00 |
||
| 901 |
_aE20 _b32954 |
||
| 904 | _ajcarvajal | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a20140905 _b20140905 |
||
| 907 | _aSan José, C.R. | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 911 | _x000002801 | ||
| 911 | _x000028636 | ||
| 911 | _x000037932 | ||
| 911 | _x000004618 | ||
| 911 | _x000036525 | ||
| 911 | _x000016378 | ||
| 911 | _x000006062 | ||
| 911 | _x000032526 | ||
| 914 | _aIICA-SC | ||
| 942 |
_cIMP _2z |
||
| 999 |
_c33353 _d33353 |
||