| 000 | 00466nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20161206162102.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161206b2004 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aCDRP BB3 S2 No.635 | ||
| 245 | _aDatos estadísticos del Guaviare 2004 | ||
| 260 |
_aGuaviare, Colombia _bGobernación del Guaviare _c2004 |
||
| 270 | _aBogotá, Colombia | ||
| 300 | _a114p. | ||
| 942 |
_2z _aPUB _cIMP |
||
| 999 |
_c33868 _d33868 |
||