| 000 | 00499nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20161214152248.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161214b2005 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aCDRP BB5 S1 No.1009 | ||
| 245 | _aInterpretación visual de imágenes de sensores remotos y su aplicación en levantamientos de cobertura y uso de la tierra | ||
| 260 | _c2005 | ||
| 270 | _abogota, colombia | ||
| 300 | _ap.156 | ||
| 942 |
_2z _cIMP |
||
| 999 |
_c34211 _d34211 |
||