| 000 | 00428nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20161214153029.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161214b2004 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aCDRP BB5 S1 No.1011 | ||
| 245 | _aCartilla técnico ambiental del subsector Piscícola | ||
| 260 | _c2004 | ||
| 270 | _abogota, colombia | ||
| 300 | _ap.68 | ||
| 942 |
_2z _cIMP |
||
| 999 |
_c34217 _d34217 |
||