| 000 | 00521nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20161215192417.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 161215b2002 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aCDRP BB6 S2 No.1328 | ||
| 245 | _aAnuario Estadístico del Sector Agropecuario 2002 | ||
| 260 |
_aBogotá, Colombia _bRepública de Colombia, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural _c2002 |
||
| 270 | _aBogotá, Colombia | ||
| 300 | _a281p. | ||
| 942 |
_2z _aPUB _cIMP |
||
| 999 |
_c34420 _d34420 |
||