| 000 | 00530nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20170102134841.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170102b2008 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 022 | _21909-9800 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aCDRP BB6 S3 No.1409 | ||
| 245 | _aAnálisis de comportamiento del comercio exterior de Bolívar | ||
| 260 |
_aCartagena, Colombia _bCámara de Comercio de Cartagena _cJunio 2008 |
||
| 270 | _aBogotá, Colombia | ||
| 300 | _a43p. | ||
| 942 |
_2z _aPUB _cIMP |
||
| 999 |
_c34583 _d34583 |
||