| 000 | 00497nam a22001817a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20170106150050.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170106b2004 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 041 | _aspa | ||
| 090 | _aCDRP BB5 S2 No.1150 | ||
| 245 | _aAnuario estadístico del sector agropecuario 2004 | ||
| 260 |
_aBogotá, Colombia _bMinisterio de Agricultura y Desarrollo Rural _c2004 |
||
| 270 | _aBogotá, Colombia | ||
| 300 | _a281p. | ||
| 942 |
_2z _aPUB _cIMP |
||
| 999 |
_c34629 _d34629 |
||