| 000 | 00537nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20170106153636.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 170106b2002 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a92-1-121347-9 | ||
| 022 | _21680-8657 | ||
| 041 | _aeng | ||
| 090 | _aCDRP BB5 S2 No.1163 | ||
| 245 | _aLatin America and the Caribbean in the world economy 2000 - 2001 | ||
| 260 |
_aChile _bUnited Nations _cSeptiembre 2002 |
||
| 270 | _aBogotá, Colombia | ||
| 300 | _a174p. | ||
| 942 |
_2z _aPUB _cIMP |
||
| 999 |
_c34639 _d34639 |
||