| 000 | 03078nam a22005777a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c508 _d508 |
||
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230430062703.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 870101e1985 cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 |
_cCR-SiIICA _aCR-SiIICA |
||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-E20 I59ca | ||
| 110 |
_aIICA, San José (Costa Rica) _914 |
||
| 110 |
_aMinisterio de Educación Pública, San José (Costa Rica) _eMEP _914225 |
||
| 245 | _aProyecto de planificación integral de fincas de Colegios Agropecuarios de Costa Rica | ||
| 260 |
_aSan José (Costa Rica) _bIICA |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 270 | _aIICA-CORECA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _a25 v. | ||
| 520 | _aExplica, que el objetivo principal en la realización de este proyecto fue el de vincular la enseñanza con la producción a fin de aplicar el concepto pedagógico de aprender haciendo o lo que es más apropiado aprender produciendo. La idea es promover la elaboración de proyectos a ejecutar en las fincas de los colegios agropecuarios para que éstas se transformen en empresas racionales de producción en vinculación estrecha con los programas de enseñanza. Destaca que el proyecto contempla el estudio para el desarrollo integral de finca, de 25 colegios agropecuarios de Costa Rica, y que mediante la planificación se pretende diversificar la producción agropecuaria a fin de disponer de suficiente material de enseñanza y lograr el fortalecimiento financiero del colegio, mediante el desarrollo de actividades productivas economicamente rentables. El análisis del contenido se realiza bajo el siguiente orden temático: 1) diagnóstico de la información sobre la región y a nivel del colegio; 2) estudios técnicos sobre alternativas de producción (Agrícola y Pecuaria); 3) estudio sobre el mercadeo de los productos agropecuarios del colegio mediante el análisis de la demanda, oferta, canales y precios; 4) estudios económicos sobre alternativas de producción (costos, ingresos, utilidad); 5) costos del Proyecto y requerimiento financiero y 6) evaluación financiera a nivel del proyecto. (ACH) | ||
| 650 |
_9147455 _aEXPLOTACIONES AGRARIAS |
||
| 650 |
_9151710 _aINSTITUCIONES DE EDUCACION |
||
| 650 |
_92064 _aCOSTA RICA |
||
| 650 | 0 |
_iFARMS _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iEDUCATIONAL INSTITUTIONS _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_iCOSTA RICA _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fEXPLOITATION AGRICOLE _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT _aAGRICULTURA _94 |
|
| 650 | 0 |
_fCOSTA RICA _aAGRICULTURA _94 |
|
| 901 |
_aE20 _b01205 |
||
| 902 | _aC10 | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _asserrano | ||
| 904 | _amhidalgo | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19870101 _b20150709 |
||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 907 | _aIICA-CORECA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 911 | _x000002809 | ||
| 911 | _x000016541 | ||
| 911 | _x000001920 | ||
| 912 | _aspa | ||
| 942 |
_cDIG _2z _aPUB |
||
| 942 |
_cIMP _2z |
||