| 000 | 026860000a22005890004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c54451 _d54451 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110062852.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151014b1984 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bF383 |
||
| 100 | 1 |
_967331 _aFerreiro Chaves, Oscar E. |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 110 |
_aUniversidad de Costa Rica, San José (Costa Rica) _919273 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aMetodología para la planificación del manejo de cuencas hidrográficas; su aplicación a la cuenca del río Tuis, Costa Rica |
| 246 | _aMethodology for watershed management planning and its application to the rio Tuis waatershed, Costa Rica | ||
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c1984 _bCATIE |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a489 páginas _b: 28 ilustraciones, 35 tablas |
||
| 500 | _aIlus. Tab. 182 ref. | ||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica) -- UCR, San José (Costa Rica), 1984 | ||
| 504 | _aIncluye 182 referencias bibliográficas en las páginas 436-450 | ||
| 520 | _aEn el presente estudio se seleccionó a la cuenca hidrográfica como una unidad biogeográfica o sistema apropiado para el análisis y ordenación integral del ambiente, en una área de interés específica. Los objetivos del estudio vueron: -Proponer y describir una metodología para la planificación del manejo de cuencas hidrográficas. -Aplicar la metodología, a nivel preliminar, en la cuenca del río Tuis, Costa Rica. Para cumplir con estos objetivos, el estudiose condujo en dos fases interrelacionadas: 1. Elaboración de una metodología para la planificación del manejo de cuencas hidrográficas. 2. Aplicación de la metdología y elaboración del Plan Preliminar de Ordenación y Manejo de la cuenca del río Tuis, Costa Rica | ||
| 546 | _aTesis escrita en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9143009 _aCUENCAS HIDROGRAFICAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9158824 _aPLANIFICACION |
| 650 | 1 | 4 |
_9167870 _aUTILIZACION DE LA TIERRA |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 691 |
_9168650 _aWATERSHEDS |
||
| 691 |
_9158877 _aPLANNING |
||
| 691 |
_9152641 _aLAND USE |
||
| 691 |
_aCOSTA RICA _92064 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://hdl.handle.net/11554/5330 _qpdf _yspa |
| 901 | _aP10 | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _agleiva | ||
| 904 | _aggolfin | ||
| 904 | _alorocu | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _b20081111 | ||
| 907 | _a000008334 | ||
| 907 | _a000005951 | ||
| 907 | _a000004182 | ||
| 907 | _a000001920 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||