| 000 | 033810000a22006130004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c55589 _d55589 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110062857.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151019b1982 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bV297st |
||
| 100 | 1 |
_9127475 _aVargas Brenes, Ronald G. |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 110 |
_aUniversidad de Costa Rica, San José (Costa Rica) _919273 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEstudio sobre el enraizamiento de Eucalyptus deglupta Blume |
| 246 | _aRooting study of Eucalyptus deglupta Blume | ||
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c1982 _bCATIE |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a60 páginas _b: 12 ilustraciones, 10 tablas |
||
| 500 | _aIlus. Tab. 46 ref. Sum. (En, Es) | ||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica) -- UCR, San José (Costa Rica), 1982 | ||
| 504 | _aIncluye 46 referencias bibliográficas en las páginas 42-46 | ||
| 520 | _aLa mayoría de las especies de eucalipto, entre las que se encuentra el Eucalyptus deglupta son aleatoriamente exogámicas, lo que prevee una diversidad genética en las poblaciones, por lo cual se hace necesario prestar la debida atención a la proveniencia de la semilla. Con base en lo anterior resulta conveniente contar con técnicas de multiplicación clonal que garanticen la propagación de plantas con características superiores. Las técnicas de cultivo del E. deglupta en la región de Turrialba, tales como su producción en el vivero, plantación y tratamiento silvícola han sido estudiadas. Sin embargo, no se tiene experiencia en cuanto a su propagación vegetativa, por lo que se consideró conveniente investigar en las condiciones de dicha región, la propagación de estacas del E. deglupta bajo los siguientes objetivos específicos: 1. Determinar para la región de Turrialba y en tres épocas del año, la capacidad de enraizamiento de tres tipos de E. deglupta provenientes de plantas madres de cinco edades diferentes. 2. Determinar, si las diferencias de enraizamiento de las estacas, se debe a la presencia o ausencia de cofactores e inhibidores de enraizamiento. En base a los resultados de las pruebas biológicas y a los obtenidos de los enraizamientos, no se pudo determinar la relación existente entre el enraizamiento encontrado y la presencia o ausencia de cofactores o inhibidores al mismo | ||
| 546 | _aTesis escrita en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9147126 _aEUCALYPTUS DEGLUPTA |
| 650 | 1 | 4 |
_9148078 _aFISIOLOGIA VEGETAL |
| 650 | 1 | 4 |
_9154158 _aMATERIALES DE PROPAGACION |
| 650 | 1 | 4 |
_9160814 _aPROPAGACION VEGETATIVA |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 691 |
_9147126 _aEUCALYPTUS DEGLUPTA |
||
| 691 | _aPLANT PHYSIOLOGY | ||
| 691 |
_9160820 _aPROPAGATION MATERIALS |
||
| 691 |
_9168166 _aVEGETATIVE PROPAGATION |
||
| 691 |
_aCOSTA RICA _92064 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://hdl.handle.net/11554/5005 _qpdf _yspa |
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _amgomez | ||
| 904 | _alorocu | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19950101 _b20080910 |
||
| 907 | _a000002687 | ||
| 907 | _a000025189 | ||
| 907 | _a000006224 | ||
| 907 | _a000008177 | ||
| 907 | _a000001920 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||