| 000 | 028260000a22005770004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c61233 _d61233 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110063038.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151120b1977 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bA447 |
||
| 100 | 1 |
_941623 _aAlmeida, A.M. de. |
|
| 110 |
_aUniversidad de Costa Rica, San José (Costa Rica) _919273 |
||
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aEfecto del encalado sobre las cargas eléctricas y otras propiedades de tres suelos de Costa Rica |
| 246 | 3 | _aEffect of lime on the electric charge and other properties of three Costa Rican soils | |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _b1977. _cCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a126 páginas _b: 13 ilustraciones, 30 tablas |
||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica) -- UCR, San José (Costa Rica), 1977 | ||
| 504 | _aIncluye 151 referencias bibliográficas en las páginas 87-98 | ||
| 520 | _aSe estudió el efecto del encalado en el pH, acidez intercambiable, punto de carga cero (ZPC) o punto isoeléctrico, cargas eléctricas, producción de materia seca y absorción de nutrimentos en tres suelos de la vertiente Atlántica de Costa Rica: Colorado e Instituto (Typic Dystropepts) y Paraíso (Typic Humitropept). Los resultados demostraron que el uso del encalado provocó un aumento altamente significativo del pH | ||
| 520 | _auna disminución altamente significativa de la acidez intercambiable | ||
| 520 | _aun ligero aumento del ZPC | ||
| 520 | _aun cambio en las cargas eléctricas netas del suelo, disminuyendo las cargas positivas y aumentando las cargas negativas | ||
| 520 | _aun incremento en la producción de materia seca y en la absorción de fósforo por las plantas. Para los Inceptisoles estudiados en este trabajo los valores del ZPC se encuentran en un ámbito donde su determinación no es crítica para las prácticas de encalado, la cual se puede realizar en base a las cantidades de A1 intercambiable presente. | ||
| 546 | _aTesis escrita en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9145737 _aENCALADO |
| 650 | 1 | 4 |
_9165569 _aSUELO |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 691 |
_9325219 _aLIMING |
||
| 691 |
_9165084 _aSOIL |
||
| 691 |
_aCOSTA RICA _92064 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/1472 _qpdf _yspa |
| 901 | _aF07 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _alorocu | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19940101 _b20081023 |
||
| 907 | _a000025206 | ||
| 907 | _a000007156 | ||
| 907 | _a000001920 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||