| 000 | 03420nam a22008297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c665 _d665 |
||
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20220713062643.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 950101e1993 cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 |
_cCR-SiIICA _aCR-SiIICA |
||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-E50 I59a Anexo 9 | ||
| 110 |
_915910 _aPNUD, Guatemala (Guatemala). Oficina de Servicios para Proyectos |
||
| 245 |
_aSubproyecto integrado de desarrollo de la zona de San Marco Ocotepeque, Honduras _bAnexo 9 |
||
| 260 |
_aGuatemala, Guatemala _bIICA _c1993 |
||
| 270 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 |
_a1 recurso en línea (134 páginas) _bpdf |
||
| 500 | _aTablas | ||
| 500 | _aref. p. 77-78 | ||
| 520 | _aEl presente anexo (9) corresponde a la zona de San Marcos, Honduras, que se ubica en parte de los municipios del mismo nombre, Departamento de Ocotepeque. Las actividades productivas consideradas en este subproyecto son: agricultura en condiciones de secano, sistemas de producción pecuario y agroforestal y pequeña empresa y artesanía. El fortalecimiento de la infraestructura abarca la construcción y mejoramiento de caminos vecinales y captación de agua para uso humano. Los componentes de apoyo se refieren a la transferencia de tecnología vía la extensión rural, organización y capacitación del productor, apoyo a la comercialización, mantenimiento de la infraestructura, y fomento a la producción mediante un sistema de crédito acorde a las necesidades productivas y la situación socioeconómica de la familia rural. Además de describir las acciones del respectivo Subproyecto, se incluye su evaluación ambiental, financiera y económica, y se define y esquematiza la organización para su ejecución. (MIBA) | ||
| 650 | 0 |
_aDesarrollo rural _92085 |
|
| 650 | 0 |
_aDESARROLLO SOSTENIBLE _9133831 |
|
| 650 | 0 |
_aMEDIO AMBIENTE _9133840 |
|
| 650 | 0 |
_aPROYECTOS DE DESARROLLO _92127 |
|
| 650 |
_9139084 _aCambio social |
||
| 650 |
_9154480 _aMercadeo |
||
| 650 |
_9141819 _aConservación de la naturaleza |
||
| 650 |
_9160978 _aProtección forestal |
||
| 650 |
_9163066 _aRiego |
||
| 650 |
_9160301 _aProducción vegetal |
||
| 650 |
_9160237 _aProducción animal |
||
| 650 |
_9145711 _aEmpresas pequeñas |
||
| 650 |
_9136707 _aArtesania |
||
| 650 |
_9145666 _aEmpleo |
||
| 651 | 0 |
_92108 _aAMÉRICA CENTRAL |
|
| 651 | 0 |
_925690 _aHONDURAS |
|
| 710 |
_966 _aIICA, Guatemala (Guatemala) |
||
| 787 |
_91346 _aProyecto de desarrollo rural sostenible de zonas de fragilidad ecológica en la región del Trifinio, (Guatemala) |
||
| 856 |
_uhttps://repositorio.iica.int/handle/11324/12648 _qpdf _yspa |
||
| 901 |
_aE50 _b20653 |
||
| 902 | _aP01 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 904 | _asserrano | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19950101 _b20090830 |
||
| 907 | _aIICA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aM | ||
| 911 | _x000006701 | ||
| 911 | _x000035332 | ||
| 911 | _x000002593 | ||
| 911 | _x000002229 | ||
| 911 | _x000007130 | ||
| 911 | _x000004620 | ||
| 911 | _x000005092 | ||
| 911 | _x000028075 | ||
| 911 | _x000003954 | ||
| 911 | _x000005976 | ||
| 911 | _x000000437 | ||
| 911 | _x000015519 | ||
| 911 | _x000003483 | ||
| 911 | _x000002550 | ||
| 911 | _x000001434 | ||
| 911 | _x000003651 | ||
| 912 | _aspa | ||
| 942 |
_cDIG _2z _aPUB |
||
| 942 |
_cIMP _2z |
||