| 000 | 04037aam a2200685 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c90797 _d90797 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221106203600.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151023b1990 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 024 | _ahttp://hdl.handle.net/11554/4508 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bC327a |
||
| 100 | 1 |
_954681 _aCartín, Jorge A. |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAplicación de un modelo de programación lineal en una finca demostrativa del Proyecto Cultivo de Arboles de Uso Múltiple (MADELEÑA) en Costa Rica _c/ Jorge A. Cartín |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c1991 _bCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a100 páginas _a1 recurso en línea (134 páginas) _b50 tablas _c21.59 x 27.94 cm. |
||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) – CATIE, Turrialba (Costa Rica), 1990 | ||
| 504 | _aIncluye 51 referencias bibliográficas en las páginas 110-114 | ||
| 520 | _aEl problema del uso inadecuado de la tierra no es nuevo ni poco conocido. Por muchos años se viene estudiando y se han obtenido resultados concretos respecto a lo que puede acontecer con el recurso suelo. El nuevo desarrollo agrícola, caracterizado por la revolución verde ha tratado de imponer medidas para hacer notar a los agricultores el problema. Estas medidas han tenido algún efecto, pero lo cierto del caso es que la tierra se sigue usando inadecuadamente y el problema se ha expandido. El poco éxito obtenido en este sentido, se debe a que no se ha mostrado a los agricultores opciones económicas en forma oportuna y realista, para sustituir su forma de planificación de las actividades agrícolas. Para analizar dicho problema se utiliza una de las fincas demostrativas del Proyecto Madeleña. Su localización es en la provincia de Alajuela, cantón de San Ramón, a 56 km de la provincia de San José. Tiene un área productiva de 7.67 ha, distribuidas en actividades anuales, perennes. El agricultor propietario tiene una serie de alternativas posibles de desarrollar (tomate, culantro, maíz, frijol, café, caña de azúcar, eucalipto, nogal, almácigo de café, árboles en líneas), pero restringidas por los escasos recursos que posee (capital, mano de obra, etc.). Entonces, la interrogante clave a formular es: qué producir, cuánto y en qué área de la finca?. Para obtener una respuesta técnica a esta pregunta se ha utilizado la programación lineal. Se ha elaborado un modelo que permite brindar información útil a los agricultores y a las instituciones de desarrollo agrícola. Mediante su aplicación el agricultor puede lograr mayores ganancias y bienestar, ya que se optimiza el uso adecuado (más sostenible) de los medios de producción. | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9147455 _aEXPLOTACIONES AGRARIAS |
| 650 | 1 | 4 |
_9160605 _aPROGRAMACION LINEAL |
| 650 | 1 | 4 |
_9167870 _aUTILIZACION DE LA TIERRA |
| 650 | 1 | 4 |
_9159080 _aPLANTAS PERENNES |
| 650 | 1 | 0 |
_9136478 _aARBOLES DE USO MULTIPLE |
| 650 | 1 | 0 |
_9164869 _aSISTEMAS DE PRODUCCION |
| 650 | 1 | 0 |
_9143142 _aCULTIVOS ALIMENTICIOS |
| 650 | 1 | 0 |
_9155109 _aMODELOS |
| 650 | 1 | 0 |
_9152011 _aINVESTIGACION EN FINCAS |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 651 | 0 |
_92064 _aCOSTA RICA |
|
| 691 |
_9147661 _aFARMS |
||
| 691 |
_9325261 _aLINEAR PROGRAMMING |
||
| 691 |
_9152641 _aLAND USE |
||
| 691 |
_9330890 _aPERENNIALS |
||
| 691 |
_aCOSTA RICA _92064 |
||
| 700 |
_aMcKenzie, Thomas _easesor/a |
||
| 710 |
_aCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) _eautor/a |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/429 _qpdf _yspa _fBCO22068883 |
| 901 | _aE90 | ||
| 902 | _aU10 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _alorocu | ||
| 904 | _agleiva | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19920101 _b20080418 |
||
| 907 | _a000002809 | ||
| 907 | _a000028903 | ||
| 907 | _a000004182 | ||
| 907 | _a000005696 | ||
| 907 | _a000001920 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2z _aDPUB |
||