| 000 | 02656naa a22005537a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203202657.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 880101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-P05 1 | ||
| 100 |
_964726 _aEl-Hage, M. |
||
| 100 |
_9126829 _aValencia, J. |
||
| 100 |
_945086 _aAvendaño, J. |
||
| 100 |
_953245 _aCambell, A. |
||
| 100 |
_987911 _aLozano, F.J. |
||
| 110 |
_99013 _aGEPLACEA, México, D.F. (México) |
||
| 110 |
_961 _aIICA, México, D.F. (México) |
||
| 110 |
_915462 _aOLADE, México, D.F. (México) |
||
| 245 | _aPosibilidades de implementación de un programa de alcohol carburante | ||
| 245 | _aExperiencia y perspectivas en América Latina sobre alcohol carburante | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. (México) _c1984 |
||
| 270 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _ap. 121-154 | ||
| 500 | _aIlus.; Sum. (Es); tabs. | ||
| 520 | _aPresenta un análisis de la situación del consumo de energéticos en Bolivia, así como las proyecciones de la producción y consumo de hidrocarburos como punto preliminar para analizar la posibilidad de implementar un programa de alcohol carburante. Incluye, como complemento, algunos antecedentes históricos de la agroindustria azucarera; su situación actual y las perspectivas de la producción. Analiza las posibilidades de la implementación de un programa para la utilización de alcohol como carburante en Bolivia. Destaca los siguientes aspectos: (1) capacidad agrícola para la producción de caña; (2) proceso y requerimiento de equipo; (3) infraestructura requerida e inversiones; (4) sistemas de comercialización del alcohol; (5) política de precios; (6) beneficios del programa y efecto multiplicador de la actividad; (7) producción (cálculos) de alcohol carburante periodo 1984-1990; (8) análisis de aspectos institucionales para implementación del Programa. Enumera una serie de factores a manera de conclusiones, indispensables para la realización de un programa de alchohol como combustible automotor en Bolivia. (ACH) | ||
| 690 |
_9135207 _aALCOHOL CARBURANTE |
||
| 690 |
_9141934 _aCONSUMO DE ENERGIA |
||
| 690 |
_9151157 _aINDUSTRIA AZUCARERA |
||
| 690 |
_9159481 _aPOLITICA ENERGETICA |
||
| 690 |
_922498 _aBOLIVIA |
||
| 901 |
_aP05 _b03498 |
||
| 902 | _aE21 | ||
| 903 | _aEV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19880101 | ||
| 907 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aAM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aBV | ||
| 914 | _aINTER | ||
| 914 | _aIICA | ||
| 942 | _cANA | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c9323 _d9323 |
||