| 000 | 01838naa a22005297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200206002642.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 880101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-P05 1 | ||
| 100 |
_991276 _aMartínez, L. |
||
| 100 |
_967210 _aFerrari, J. |
||
| 110 |
_99013 _aGEPLACEA, México, D.F. (México) |
||
| 110 |
_961 _aIICA, México, D.F. (México) |
||
| 110 |
_915462 _aOLADE, México, D.F. (México) |
||
| 245 | _aPosibilidades de un programa de alcohol carburante | ||
| 245 | _aExperiencia y perspectivas en América Latina sobre alcohol carburante | ||
| 260 |
_aMéxico, D.F. (México) _c1984 |
||
| 270 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _ap. 259-278 | ||
| 500 | _aIlus.; 3 ref. Sum. (Es); tabs. | ||
| 520 | _aExpone brevemente la situación uruguaya desde el punto de vista privado, de acuerdo a los proyectos desarrollados por la Cooperativa Agropecuaria Ltda del Norte Uruguayo (CALNU) referidos a la producción de etanol a partir de melaza y de sorgo azucarero. Presenta en forma esquemática los costos del etanol carburante y se comparan para poder extraer alguna conclusión con un costo supuesto o estimado de la nafta. (ACH) | ||
| 690 |
_9135207 _aALCOHOL CARBURANTE |
||
| 690 |
_9154401 _aMELAZA |
||
| 690 |
_9165214 _aSORGHUM |
||
| 690 |
_9148668 _aFUENTE DE ENERGIA |
||
| 690 |
_aPRODUCCION _92120 |
||
| 690 |
_9141934 _aCONSUMO DE ENERGIA |
||
| 690 | _aURUGUAY | ||
| 901 |
_aP05 _b03499 |
||
| 903 | _aEV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19880101 | ||
| 907 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aAM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aBV | ||
| 914 | _aINTER | ||
| 914 | _aIICA | ||
| 942 | _cANA | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c9324 _d9324 |
||