| 000 | 042110000a22006010004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c93709 _d93709 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110063216.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151009b1984 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bB431 |
||
| 100 | 1 |
_947758 _aBeliard, Carmel A. |
|
| 110 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _93977 |
||
| 110 |
_aUniversidad de Costa Rica, San José (Costa Rica) _919273 |
||
| 245 | 1 | 0 | _aProducción de biomasa de Gliricidia sepium (Jacq. Steud) en cercas vivas, bajo tres frecuencias de poda (tres, seis y nueve meses) |
| 246 | _aBiomass production from Gliricidia sepium (Jacq. Steud) live fence posts, managed three pruning frecuencies (3, 6 and 9 months) | ||
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c1984 _bCATIE |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a97 páginas _b: 10 ilustraciones, 39 tablas _c21.59 x 27.94 cm. _emapa |
||
| 500 | _aIncluye sumario en inglés y español | ||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica) -- UCR, San José (Costa Rica), 1984 | ||
| 504 | _aIncluye 98 referencias bibliográficas en las páginas 71-78 | ||
| 520 | _aSe reportaron los resultados iniciales (9 meses) en un ensayo que tendrá 18 meses de duración. El estudio se hizo en tres fincas ganaderas de San Carlos, Costa Rica, de la zona de vida de Bosque Tropical muy Húmedo. Al inicio del estudio las cercas vivas de Gliricida sepium tuvieron aproximadamente 5 años desde que fueron plantados por estacas, con rebrotes de 8 a 24 meses, y un espaciamiento promedio de 1,5 m entre las estacas. Se utilizó un diseño de bloques al azar con 10 estacas experimentales/parcela y 4 repeticiones, en cada finca. Durante un período de 9 meses se midió la producción de una poda de 9 meses, de una poda de 6 meses, y de 3 podas de 3 meses. Entre los resultados más importantes se destacan: 1. La producción de forraje a los seis meses para la suma de las dos primeras podas de 3 meses y la poda de 6 meses fue de 1,77 y 1,95 kg de Materia Seca (MS)/árbol respectivamente. No hubo diferencias significativas entre estas dos frecuencias de poda. Cuando se aplicó el intervalo de poda de nueve meses, se redujo sensiblemente el potencial forrajero a 1,65 kg de MS/árbol, mientras que la suma de las tres podas de 3 meses proporcionaron 2,08 kg de MS/árbol. 2. La especie demostró más producción de biomasa total y leña cuando fue podada a los 9 meses, con valores respectivos de 7,93 y 6,28 kg de MS/árbol. 3. Las podas frecuentes de 3 meses aumentan el contenido de proteína (promedio máximo de 24,6 por ciento) y la DIVMS (promedio máximo de 58 por ciento) en las hojas, pero debilitan a la planta hasta limitar su desarrollo. 4. Para la estimación de la biomasa en la copa (excluyendo la estaca), la ecuación logarítmica (1nY = LnX + b) proporcionó mayor eficiencia y el área basal de las ramas fue la variable de mejor predicción. 5. Hay evidencias de que factores genéticos, condiciones micro ambientales y el manejo anterior, influyeron en el efecto de los tratamientos aplicados. Se recomienda finalmente 1) el intervalo de poda de 6 meses para producción de forraje | ||
| 520 | _a2) estudiar la interacción de la frecuencia con la intensidad de poda expresada como el número de ramas sin podar | ||
| 520 | _a3) realizar evaluación clonal y pruebas especiales de clones. | ||
| 546 | _aTesis escrita en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9149387 _aGLIRICIDIA SEPIUM |
| 650 | 1 | 4 |
_9159299 _aPODA |
| 650 | 1 | 4 |
_9140057 _aCERCA VIVA |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 691 |
_9149387 _aGLIRICIDIA SEPIUM |
||
| 691 |
_9161163 _aPRUNING |
||
| 691 |
_9321652 _aHEDGES |
||
| 691 |
_aCOSTA RICA _92064 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://hdl.handle.net/11554/5446 _qpdf _yspa |
| 901 | _aF01 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _alorocu | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19940101 _b20080929 |
||
| 907 | _a000003278 | ||
| 907 | _a000006274 | ||
| 907 | _a000003529 | ||
| 907 | _a000001920 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2z |
||