| 000 | 03575aam a2200601 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c94455 _d94455 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110063224.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151014e1990 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bF981m |
||
| 100 | 1 |
_969530 _aFunes Castro, Rigoberto |
|
| 245 | 1 | 0 | _aMonitoreo con trampa de luz de Scarabaeidae en Turrialba, Costa Rica y contribuciones al desarrollo de metodologías de crianza para Anomala cinta (Say), Cyclocephala amazona Linnaeus y Anomala discoidalis Bates. (Coleoptera : Scarabaidae) |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c1990 _bCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 | _a109 páginas | ||
| 300 |
_a1 recurso en línea (123 páginas) _bpdf |
||
| 502 | _aTesis (M. Sc) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica), 1990 | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas en p. 98-109 | ||
| 520 | _aEste trabajo fue realizado en base a dos objetivos fundamentales: captura con trampa de luz y trabajos de crianza de adultos en condiciones de laboratorio. Las capturas se efectuaron en la estación experimental "La Montaña", de octubre de 1989 a 1era semana de septiembre de 1990. Los resultados obtenidos muestran la presencia de 3 patrones de captura: a) Capturas durante todo el año sin picos marcados | ||
| 520 | _ab) Capturas durante todo el año con períodos marcados de capturas mayores | ||
| 520 | _ac) Capturas solamente durante períodos claramente marcados. La mayoría de las especies presentaron una relación entre la distribución de capturas y la distribución de las lluvias. Previo a la instalación de las pruebas experimentales se efectuaron pruebas preliminares en los primeros 3 meses, con fines de observación sin diseño experimental, hecho obligado por la falta de información publicada sobre la biología de las especies de la región en la cuál se fundamentarían las pruebas experimentales. A nivel de cuarto de cría se efectuaron 6 pruebas experimentales con los insectos Anomala cinta Say., Anomala discoidalis B y Cyclocephala amazona L. Los factores estudiados con estas pruebas fueron: 3 niveles de población inicial (2, 4 y 6 adultos/envase) y dos niveles de profundidad de suelo/unidad de cría y sus efectos sobre la producción de huevos. En dichas pruebas se detectó que la producción de huevos de A. cinta y A. discoidalis fue mayor al colocar 4 o 6 insectos por unidad de cría y que para C. amazona el número de adultos por unidad de cría no afectó la producción. | ||
| 546 | _aResumen en inglés y español | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9163939 _aSCARABAEIDAE |
| 650 | 1 | 4 |
_9167081 _aTRAMPAS DE LUZ |
| 650 | 1 | 4 |
_9136048 _aANOMALA |
| 650 | 1 | 4 |
_9142668 _aCRIA MASIVA |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 691 |
_9163939 _aSCARABAEIDAE |
||
| 691 |
_9325193 _aLIGHT TRAPS |
||
| 691 |
_9136048 _aANOMALA |
||
| 691 |
_9326360 _aMASS REARING |
||
| 691 |
_aCOSTA RICA _92064 |
||
| 700 |
_aShannon, Phillip _easesor/a |
||
| 710 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _eentidad editora _93977 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5351 _qpdf _yspa |
| 901 | _aH10 | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _alorocu | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19940101 _b20071030 |
||
| 907 | _a000030124 | ||
| 907 | _a000004324 | ||
| 907 | _a000030125 | ||
| 907 | _a000016137 | ||
| 907 | _a000001920 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc _aDPUB |
||