| 000 | 051710000a22006850004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c94638 _d94638 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221110063225.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151009b1985 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bG878 |
||
| 100 | 1 |
_974009 _aGross Martínez, Lucía |
|
| 245 | 1 | 0 | _aRespuesta de plántulas de Erythrina poeppigiana (Walpers) O.F. Cook (Poró Gigante) en tres suelos de Costa Rica a la inoculación con cepas seleccionadas de Rhizobium spp |
| 246 | _aResponse of seedlings of Erythrina poeppigiana (Walpers) O.F. (Poró gigante) to inocuation with selected Rhizobium spp. strains in three soils of Costa Rica | ||
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _bCentro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) _c1985 |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a100 páginas _b: 11 ilustraciones, 17 tablas |
||
| 300 |
_a1 recurso en línea (117 páginas) _bpdf |
||
| 500 | _aIlus. Dat. num. 104 ref. Sum. (En, Es) | ||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) -- CATIE, Turrialba (Costa Rica) -- UCR, San José (Costa Rica), 1985 | ||
| 504 | _aIncluye 104 referencias bibliográficas en las páginas 70-78 | ||
| 520 | _aSe aislaron 20 cepas de Rhizobium spp en cinco sitios de la Meseta Central de Costa Rica. Se evaluaron en jarras de Leonard, y se seleccionaron las diez mejores cepas con base a los mejores promedios según las variables de respuesta: biomasa aérea, biomasa nodular, y N- Total. Se seleccionaron las cepas 8, 15, y 21 procedentes de Heredia y cepa 24 de Tres Ríos. Los resultados de la selección en jarras sugirieron la posibilidad de explotar el germoplasma bacteriano más efectivo en la fijación de nitrógeno con la leguminosa arbórea Erythrina poeppigiana. Tal evaluación se realizó en tres suelos no alterados: San José (Typic Eutrandept), Puriscal (Ustic Tropohumult), y Turrialba (Typic Humitropept). Los niveles de saturación de aluminio fueron de 1 por ciento en el suelo de San José, 37 por ciento para el de Puriscal, y 56 por ciento en el suelo de Turrialba. Con base a los resultados obtenidos no hubo respuesta positiva a la inoculación en el suelo de San José, y se observó una alta incidencia de cepas nativas en el testigo absoluto (0,276 g biomasa nodular/planta). Estos resultados se podrían asumir básicamente a tres factores: (a) la abundancia de cepas nativas que muchas veces son responsables de la falta de respuesta a la inoculación, (b) competencia entre cepas nativas y la introducida, y (c) presencia de altos contenidos de nitrógeno en el suelo que afectan el proceso de fijación. No hubo respuesta positiva a la inoculación en el suelo de Puriscal, por el contrario, el testigo absoluto arroja el mayor valor promedio de biomasa aérea (2,24 g/planta), y contenido de N total (56,88 mg N/planta), lo cual podría atribuirse a una mayor demanda energética por parte de las plantas fuertemente noduladas. En el suelo de Turrialba se observó una respuesta poisitiva a la inoculación con la cepa 5, que obtuvo un incremento de 220 por ciento en biomasa nodular con respecto al testigo absoluto, y 89 por ciento de incremento en el contenido de N total. Estos resultados sugieren que la estrategia de selección de cepas para este género puede ser provechosa, puesto que fueron aparentemente responsables de una simbiosis efectiva en suelos con altos niveles de saturación de aluminio. Se sugiere continuar ensayos de selección y respuesta a la inoculación bajo diferentes condiciones de campo con las cepas más promisorias (cepa 5 y 16 de Turrialba, y cepa 24 de Tres Ríos). Se sugiere evaluar el efecto de estas bacterias sobre el enraizamiento y establecimiento de estacas en el poró así como realizar estudios a largo plazo para evaluar el comportamiento de dichas cepas, y lograr su caracterización. | ||
| 520 | _acepas 5, 11, 14, 16, 17 y 18 de Turrialba | ||
| 546 | _aTesis escrita en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9146480 _aERYTHRINA POEPPIGIANA |
| 650 | 1 | 4 |
_9162977 _aRHIZOBIUM |
| 650 | 1 | 4 |
_9147945 _aFIJACION DEL NITROGENO |
| 650 | 1 | 4 |
_9165569 _aSUELO |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 650 | 1 | 4 |
_9164611 _aSIMBIOSIS |
| 691 |
_9146480 _aERYTHRINA POEPPIGIANA |
||
| 691 |
_9162977 _aRHIZOBIUM |
||
| 691 | _aNITROGEN FIXATION | ||
| 691 |
_9165084 _aSOIL |
||
| 691 |
_aCOSTA RICA _92064 |
||
| 691 |
_9339982 _aSYMBIOSIS |
||
| 700 |
_982397 _aKass, Donald _easesor/a |
||
| 710 |
_aUniversidad de Costa Rica, San José (Costa Rica) _eentidad editora _919273 |
||
| 710 |
_aCATIE - Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza _cTurrialba, Costa Rica _eentidad editora _93977 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/5510 _qpdf _yspa |
| 901 | _aP34 | ||
| 903 | _aZ | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _alorocu | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19940101 _b20080903 |
||
| 907 | _a000027199 | ||
| 907 | _a000006563 | ||
| 907 | _a000005196 | ||
| 907 | _a000007156 | ||
| 907 | _a000001920 | ||
| 908 | _aB | ||
| 914 | _aFORES | ||
| 942 |
_cTES _2ddc _aDPUB |
||