| 000 | 02043naa a22005297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20230613181637.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 880101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 020 | _a92-9039-143-X | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-F01 I59p | ||
| 100 |
_aAndrade M, Eduardo _942782 |
||
| 110 |
_910114 _aIICA, San José (Costa Rica). Programa Cooperativo para la Protección y Modernización de la Caficultura - PROMECAFE |
||
| 245 | _aLa capacitación como elemento fundamental del mejoramiento de la caficultura en los países de PROMECAFE | ||
| 246 | _aTraining as a fundamental element on coffee culture improvement, on PROMECAFE members countries | ||
| 245 | _aPROMECAFE: diez años de labores 1978-1988 | ||
| 246 | _aPROMECAFE: ten years of work 1978-1988 | ||
| 260 |
_aSan José (Costa Rica) _c1988 |
||
| 270 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _ap. 147-158 | ||
| 500 | _aIlus. Tab. | ||
| 520 | _aPresenta un informe de resultados del programa de capacitación regional llevado a cabo por PROMECAFE, señalando que las metas propuestas han sido totalmente logradas y en muchos casos superadas. Destaca los logros obtenidos en cuanto al número de técnicos beneficiados, calidad de la capacitación, diversidad de áreas temáticas y formas de capacitación. (ACH) | ||
| 690 |
_aCAPACITACIÓN _92122 |
||
| 690 |
_9140993 _aCOFFEA ARABICA |
||
| 690 |
_aAMERICA CENTRAL _9135626 |
||
| 690 | _aMEXICO | ||
| 690 |
_aREPUBLICA DOMINICANA _9344639 |
||
| 901 |
_aC10 _b04577 |
||
| 903 | _aEV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19880101 | ||
| 907 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aAM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICA | ||
| 914 | _aINTER | ||
| 914 | _aBV | ||
| 914 | _aAGRIS | ||
| 942 | _cANA | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c9564 _d9564 |
||
| 773 | 0 |
_09567 _9135630 _aFernández, C.E. _b _dSan José (Costa Rica) 1988 _o115204 _tPROMECAFE: diez años de labores 1978-1988 _w _x _z92-9039-143-X |
|