| 000 | 033570000a22005410004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c95966 _d95966 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20210210164257.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151106b1968 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | 0 | _aspa | |
| 090 |
_aThesis _bS939c |
||
| 100 | 1 |
_9122476 _aSuárez Hernández, A. |
|
| 110 | 1 |
_aIICA, San José (Costa Rica) _914 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aCaracterización del estado del potasio en tres grandes grupos de suelos de Costa Rica |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c1968 _bIICA |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a305 páginas _b: ilustraciones, tablas |
||
| 500 | _aIlus. Tab. Bib. Sum. (En, Es) | ||
| 502 | _aTesis (Mag. Agr.) -- IICA, San José (Costa Rica), 1968 | ||
| 504 | _aIncluye 118 referencias bibliográficas en las páginas 290-302 | ||
| 520 | _aEste trabajo fue realizado con muestras de suelos y subsuelos aluviales, andosoles y latosoles, procendentes de las áreas de la Meseta Central, Guanacaste, Puntarenas y San Isidro del General de Costa Rica. En el transcurso de este estudio, se realizaron diferentes tipos de trabajo, a saber: 1) Trabajo de campo, que comprendió la localización del área y sitio de muestreo, muestreo y descripción de las características del suelo y del subsuelo y del área de muestreo. 2) Trabajo de invernadero, que comprendió diseño del experimento, técnica a seguir, selección de niveles de tratamientos, cálculos y preparación de soluciones nutritivas, preparación de los suelos y subsuelos, preparación de las macetas, abonamiento, siembra y cosecha de las plantas de tomate. 3) Trabajo de laboratorio, que comprendió preparación de las muestras, determinación del pH, análisis de potasio intercambiable con tres soluciones extractoras, extracción sucesiva de potasio no-intercambiable con ácido nítrico normal, extracciones de potasio no-intercambiable con ácido nítrico en muestras de suelos y subsuelos incubados en húmedo, extracciones sucesivas de potasio intercambiable, usando dos soluciones extractoras, extracción de potasio intercambiable en muestras de suelos y subsuelos incubados en húmedo con secamiento al aire, determinación de la fijación de potasio en cinco suelos y cinco subsuelos, análisis de potasio total en suelos y subsuelos, obtención de peso seco de las plantas y análisis de potasio en éstas. Muchos de los resultados obtenidos en los trabajos de laboratorio se correlacionaron con los resultados obtenidos en el invernadero para estudiar y comprobar el grado de relación entre los métodos de laboratorio y los resultados encontrados en el invernadero. | ||
| 546 | _aTesis escrita en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9159784 _aPOTASIO |
| 650 | 1 | 4 |
_9165569 _aSUELO |
| 650 | 1 | 4 |
_9135795 _aANALISIS DEL SUELO |
| 650 | 1 | 4 |
_92064 _aCOSTA RICA |
| 691 |
_9159788 _aPOTASSIUM |
||
| 691 |
_9165084 _aSOIL |
||
| 691 |
_9338893 _aSOIL ANALYSIS |
||
| 691 |
_aCOSTA RICA _92064 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttp://hdl.handle.net/11554/665 _qpdf _yspa |
| 901 | _aP33 | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _alorocu | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19950101 _b20100506 |
||
| 907 | _a000006139 | ||
| 907 | _a000007156 | ||
| 907 | _a000007198 | ||
| 907 | _a000001920 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||