| 000 | 04240aam a2200589 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c96354 _d96354 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20220925010633.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151016b1967 xxu||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 024 | _ahttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/3754 | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 |
_apor _aeng |
||
| 090 |
_aThesis _bR712 |
||
| 100 | 1 |
_9112514 _aRoeder, M. |
|
| 245 | 1 | 0 | _aRecursos naturais especialmente solos no noroeste do Naranhao, Brasil |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c1967 _bInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a189 páginas _a1 recurso en línea (210 páginas) _b30 ilustraciones, 31 tablas |
||
| 500 | _a | ||
| 502 | _aTesis (Mag. Sc.) – IICA, Turrialba (Costa Rica), 1967 | ||
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas en las páginas 183-189 | ||
| 520 | _aO presente estudo foi realizado numa área de aproximadamente 30.000 km2 situada no noroeste do Estado do Maranhao, Brasil onde o Governo Federal, através da Superintendencia do Desenvolvimento do Nordeste, está realizando um programa de colonizacao. Inicialmente foi feito um inventário a nível exploratório, com discussao de resultados e apresentacao de mapas, a escala de 1:500.000 dos seguintes recursos naturais: geologia, hidrologia, clima, vegetacao e solos. Em seguida fez-se uma levantamento detalhado, a nível de série de solos, da Estacao Experimental de Ze Doca, instalada dentro da área de colonizacao. Apresentam-se informacoes sobre esta localidade, descricao de perfis e de aspectos externos destes solos, resultados e discussao de análises químicas, e um mapa a escala de 1:10.000. Fez-se um estudo da variacao de propriedades químicas da capa arável dos solos desta Estacao como funcao da topografia local, concluindo-se que há apenas uma tendencia para o cálcio, magnésio, manganes, fosfatos de alumínio e soma de base serem encontrados nas partes mais baixas do terreno em proporcoes ligeiramente maiores que nas partes mais elevadas. Finalmente, interpretando todos estudos citados, elaborou-se um mapa de uso potencial da terra para toda a área de colonizacao, concluindo-se que, levando-se em consideracao o nível de tecnologia atualmente utilizado pelos agricultores dessa zona, a maior parte da área de colonizacao é para uso potencial intensivo. | ||
| 520 | _aAn area of approximately 30,000 km2 located in the Northwestern part of Maranhão State, Brazil was studied. The Northeastern Development Superintendency (SUDENE) is in charge of this colonization area. A general survey of the whole area was realized and an inventory of the following resources is presented: geology, water, climate, vegetation and soils, The soils of an experiment station of SUDENE in the area, at Ze Doca, were studied in detail and for this section a soil map at a scale of 1:10,000 was prepared. Fairly uniform soils were found. A slight accumulation of calcium, magnesium, manganese, aluminum phosphates and of total exchangeable cations was observed for the lower lying soils. Based on the resources inventoried a potential land use map for the colonization area was prepared and is included. It indicates that intensive use is possible for large areas of the zone intended for colonization. | ||
| 546 | _aTesis escrita en portugués con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9162005 _aRECURSOS DEL SUELO |
| 650 | 1 | 4 |
_aBRASIL _9138451 |
| 650 | 1 | 0 |
_aGEOLOGIA _9149094 |
| 650 | 1 | 0 |
_aHIDROLOGIA _9150313 |
| 650 | 1 | 0 |
_aCLIMA _9140703 |
| 650 | 1 | 0 |
_aVEGETACION _9168152 |
| 650 | 1 | 0 |
_aSUELO _9165569 |
| 650 | 1 | 0 |
_aCOMPOSICION DEL SUELO _9141436 |
| 650 | 1 | 0 |
_aTOPOGRAFIA _9166904 |
| 650 | 1 | 0 |
_aRECURSOS NATURALES _9161988 |
| 651 | 0 |
_92040 _aBRASIL |
|
| 710 |
_aInstituto Interamericano de Ciencias Agrícolas (IICA) _eautor/a _9344532 |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/3754 _qpdf _ypor |
| 901 | _aP01 | ||
| 902 | _aP30 | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _aacarvajal | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19950101 _b20130409 |
||
| 907 | _a000007187 | ||
| 907 | _a000001070 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||