| 000 | 02567naa a22005297a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | CR-SiIICA | ||
| 005 | 20200203202740.0 | ||
| 006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 890101e cr |||||r|||| 00| | spa d | ||
| 040 | _cCR-SiIICA | ||
| 041 |
_aspa _bspa |
||
| 090 | _aIICA-E71 I59m | ||
| 100 |
_942739 _aAnderson, R.W. |
||
| 110 |
_967 _aIICA, Buenos Aires (Argentina) |
||
| 111 |
_937736 _aSeminario sobre Estrategias de Diversificación de las Exportaciones Agrícolas Argentinas El Complejo Frutihortícola _cBuenos Aires (Argentina) _d14-15 Dic 1987 |
||
| 245 | _aMercado de productos frescos en Canadá (consumo-importaciones-promoción) | ||
| 246 | _aFresh products market in Canada (utilization-imports-promotion) | ||
| 245 | _aMemoria del seminario sobre estrategias de diversificación de las exportaciones argentinas El Complejo Frutihortícola | ||
| 246 | _aProceedings of the seminar on diversification strategies for the Argentinian exports: The Fruit and Vegetables Complex | ||
| 260 |
_aBuenos Aires (Argentina) _c1988 |
||
| 270 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 300 | _ap. 17-31 | ||
| 500 | _aIlus. 10 tab. | ||
| 520 | _aMuchos países están interesados en poseer parte de los productos que representan los mil millones de dólares en importaciones canadienses. Aunque el aumento en este mercado puede verse limitado por la edad y la disminución de la población en el futuro, el mercado resulta atractivo en bases de valores por unidad. Los consumidores canadienses demandan productos de calidad óptima pagando lo que corresponda por ellos. En los últimos años, Argentina ha logrado una posición firme en este mercado. La publicidad resulta muy difícil en un país con las dimensiones y con las diferencias regionales de Canadá. Los países que deben ingresar sus productos en el mercado canadiense deberían estar informados respecto al hecho de que deben proveer sus productos a sectores específicos y trabajar en forma directa con los compradores | ||
| 690 |
_9154517 _aMERCADO INTERNACIONAL |
||
| 690 |
_9147472 _aEXPORTACIONES |
||
| 690 |
_9160428 _aPRODUCTOS FRESCOS |
||
| 690 |
_9150938 _aIMPORTACIONES |
||
| 690 |
_9139157 _aCANADA |
||
| 690 |
_922052 _aARGENTINA |
||
| 901 |
_aE71 _b05533 |
||
| 903 | _aKV | ||
| 904 | _aIICA | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 | _a19890101 | ||
| 907 | _aCIDIA, San José (Costa Rica) | ||
| 908 | _aB | ||
| 909 | _aAM | ||
| 912 | _aspa | ||
| 914 | _aIICA | ||
| 914 | _aBV | ||
| 914 | _aINTER | ||
| 914 | _aAGRIS | ||
| 942 | _cANA | ||
| 942 | _cIMP | ||
| 999 |
_c9831 _d9831 |
||