| 000 | 023860000a22005050004500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c99716 _d99716 |
||
| 003 | CR-TuBCO | ||
| 005 | 20221101012946.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 151123e1964 xxu||||| |||| 00| 0 spa d | ||
| 040 |
_aCR-TuBCO _cCR-TuBCO _bspa |
||
| 041 | _aspa | ||
| 090 |
_aThesis _bV916 |
||
| 100 | 1 |
_9129763 _aVolkart, C.M. |
|
| 110 |
_aIICA, San José (Costa Rica) _914 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aFormación de micorrizas en pinos centroamericanos bajo condiciones controladas _c |
| 260 |
_aTurrialba, Costa Rica _c1964 _bInstituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) |
||
| 270 | _aSan José, C.R. | ||
| 300 |
_a60 páginas _a1 Recurso en línea (67 páginas) |
||
| 502 | _aTesis (Mag.Sc) -- IICA, San José (Costa Rica), 1964 | ||
| 504 | _aIncluye 43 referencias bibliográficas en las páginas 48-51 | ||
| 520 | _aLa presente investigación se llevó a cabo con el objetivo principal de estudiar el comportamiento como micorrizantes, bajo condiciones controladas, de nueve especies de hongos inoculados al estado de cultivos puros sobre plantas de tres especies de pinos centroamericanos, ensayando todas las combinaciones posibles entre ellos. Los pinos utilizados fueron P. caribaea var. hondurensis, P. oocarpa y P. pseudostrobus. Se ensayaron las siguientes especies de hongos: Amanita rubescens, Boletus luteus, Paxillus rhodoxanthus, Russula emetica, Rhizopogon roseolus, Cenococcum graniforme, Boletus granulatus, Suillus aeruginascens y Rhizopogon luteolus. Los cultivos puros se obtuvieron de laboratorios especializados de Estados Unidos y Holanda. Se llevaron a cabo dos experimentos: uno bajo condiciones estériles, y otro bajo condiciones no estériles. | ||
| 546 | _aTesis escrita en español con resumen en inglés | ||
| 650 | 1 | 4 |
_9155624 _aMYCORRHIZAE |
| 650 | 1 | 4 |
_9150477 _aHONGOS |
| 650 | 1 | 4 |
_9147945 _aFIJACION DEL NITROGENO |
| 650 | 1 | 4 |
_9158539 _aPINUS |
| 650 | 1 | 4 |
_aAMERICA CENTRAL _9135626 |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://repositorio.catie.ac.cr/handle/11554/2178 _qpdf _yspa _fBCO22108417 |
| 901 | _aF04 | ||
| 903 | _aV | ||
| 903 | _aE | ||
| 903 | _aU | ||
| 904 | _aBCO | ||
| 904 | _aacarvajal | ||
| 905 | _aC | ||
| 906 |
_a19950101 _b20090415 |
||
| 907 | _a000005023 | ||
| 907 | _a000003145 | ||
| 907 | _a000005196 | ||
| 907 | _a000005890 | ||
| 907 | _a000001434 | ||
| 908 | _aB | ||
| 942 |
_cTES _2ddc |
||